Alphabetische Aufstellung der Banken sortiert nach dem Ort bzw. nach dem Namen der Bank:
Die 10 am häufigsten gesuchten Banken / Bankleitzahlen:
Bankleitzahl | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | - | HSBC Bank PLC | London | ![]() |
2. | - | Jp Morgan Chase Bank London | - | ![]() |
3. | - | Citibank International LTD | London | ![]() |
4. | - | Lloyds Bank PLC | London | ![]() |
5. | - | Barclays Bank PLC | London | ![]() |
6. | - | Bank Of America Re Austria | - | ![]() |
7. | - | Lloyds Tsb Bank Plc London | - | ![]() |
8. | - | Santander Uk Plc | - | ![]() |
9. | - | Hsbc Bank Plc | - | ![]() |
10. | - | Santander UK PLC | London | ![]() |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 01/2021