Alphabetische Aufstellung der Banken sortiert nach dem Ort bzw. nach dem Namen der Bank:
Die 10 am häufigsten gesuchten Banken / BICs:
SWIFT-BIC | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | MIDLGB22XXX | HSBC Bank PLC | London | ![]() |
2. | CHASGB2LXXX | Jp Morgan Chase Bank London | - | ![]() |
3. | CITIGB2LXXX | Citibank International LTD | London | ![]() |
4. | LOYDGB2LXXX | Lloyds Bank PLC | London | ![]() |
5. | BARCGB22XXX | Barclays Bank PLC | London | ![]() |
6. | BOFAGB2UAUS | Bank Of America Re Austria | - | ![]() |
7. | LOYDGB21XXX | Lloyds Tsb Bank Plc London | - | ![]() |
8. | ABBYGB2LXXX | Santander Uk Plc | - | ![]() |
9. | ALEIGB22DOC | Santander UK PLC | London | ![]() |
10. | BARCGB21XXX | Barclays Bank Plc Uk | - | ![]() |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 12/2023