Alphabetische Aufstellung der Banken sortiert nach dem Ort bzw. nach dem Namen der Bank:
Die 10 am häufigsten gesuchten Banken / Bankleitzahlen:
Bankleitzahl | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | 9000 | PostFinance AG | Bern | ![]() |
2. | 285 | UBS Switzerland AG | Zürich | ![]() |
3. | 8836 | COMMERZBANK AG FF, Zweigniederlassung Zürich | Zürich | ![]() |
4. | 8781 | Swissquote Bank SA | Gland | ![]() |
5. | 8899 | BIZ Bank für Internationalen Zahlungsausgleich | Basel | ![]() |
6. | 769 | Basellandschaftliche Kantonalbank | Liestal | ![]() |
7. | 4835 | Credit Suisse (Schweiz) AG | Zürich | ![]() |
8. | 774 | Graubündner Kantonalbank | Chur | ![]() |
9. | 8635 | JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus | Zürich | ![]() |
10. | 790 | Berner Kantonalbank AG | Bern | ![]() |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 12/2023