Bankleitzahl | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | 8456 | Bank Cler AG | Chur | ![]() |
2. | 82984 | Cembra Money Bank AG | Chur | ![]() |
3. | 5325 | Credit Suisse (Schweiz) AG | Chur | ![]() |
4. | 4835 | Credit Suisse (Schweiz) AG | Chur | ![]() |
5. | 572 | Credit Suisse (Schweiz) AG | Chur | ![]() |
6. | 4175 | Credit Suisse (Schweiz) AG | Chur | ![]() |
7. | 774 | Graubündner Kantonalbank | Chur | ![]() |
8. | 774 | Graubündner Kantonalbank | Chur | ![]() |
9. | 30774 | Graubündner Kantonalbank | Chur | ![]() |
10. | 774 | Graubündner Kantonalbank | Chur | ![]() |
11. | 8401 | Migros Bank AG | Chur | ![]() |
12. | 81045 | Raiffeisenbank Bündner Rheintal | Chur | ![]() |
13. | 208 | UBS Switzerland AG | Chur | ![]() |
14. | 774 | Graubündner Kantonalbank | Churwalden | ![]() |
Die Bankleitzahl der Banken aus Chur (Schweiz).
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 03/2023