Alphabetische Aufstellung der Banken sortiert nach dem Ort bzw. nach dem Namen der Bank:
Die 10 am häufigsten gesuchten Banken / BICs:
SWIFT-BIC | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | BSCHESMMXXX | Banco Santander, S.A. | Santander | ![]() |
2. | CAIXESBBXXX | CaixaBank, S.A | Barcelona | ![]() |
3. | BBVAESMMXXX | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Bilbao | ![]() |
4. | CAHMESMMXXX | Bankia, S.A. | Valencia | ![]() |
5. | OPENESMMXXX | Open Bank, S.A. | Boadilla del Monte (Madrid) | ![]() |
6. | BSABESBBXXX | Banco de Sabadell, S.A. | Sabadell (Barcelona) | ![]() |
7. | UCJAES2MXXX | Unicaja Banco, S.A. | Málaga | ![]() |
8. | POHIESMMXXX | Targobank, S.A. | Madrid | ![]() |
9. | BMARES2MXXX | Banca March, S.A. | Palma de Mallorca (Illes Balears) | ![]() |
10. | DEUTESBBXXX | Deutsche Bank Sociedad Anonima Espanola | Barcelona | ![]() |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 12/2023