| Bankleitzahl | Name der Bank | Ort | Land |
1. | 75051565 | Kreissparkasse Kelheim | Saal a.d.Donau |  |
2. | 79353090 | Sparkasse Bad Neustadt a d Saale | Saal a.d.Saale |  |
3. | 83050505 | Kreissparkasse Saale-Orla Gs | Saalburg-Ebersdorf |  |
4. | 70169191 | Raiffeisenbank Rupertiwinkel | Saaldorf-Surheim |  |
5. | 71050000 | Sparkasse Berchtesgadener Land | Saaldorf-Surheim |  |
6. | 82040000 | Commerzbank | Saalfeld/Saale |  |
7. | 82070000 | Deutsche Bank | Saalfeld/Saale |  |
8. | 82070024 | Deutsche Bank | Saalfeld/Saale |  |
9. | 83050303 | Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt | Saalfeld/Saale |  |
10. | 83094444 | Raiffeisen-Volksbank Saale-Orla | Saalfeld/Saale |  |
11. | 12096597 | Sparda-Bank Berlin | Saalfeld/Saale |  |
12. | 83020088 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Saalfeld/Saale |  |
13. | 83094454 | Volksbank Gera-Jena-Rudolstadt | Saalfeld/Saale |  |
14. | 59190000 | Bank 1 Saar | Saarbrücken |  |
15. | 59190000 | Bank 1 Saar (Gf P2) | Saarbrücken |  |
16. | 59000000 | Bundesbank | Saarbrücken |  |
17. | 59040000 | Commerzbank | Saarbrücken |  |
18. | 59080090 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Saarbrücken |  |
19. | 59070070 | Deutsche Bank | Saarbrücken |  |
20. | 59070000 | Deutsche Bank | Saarbrücken |  |
21. | 59050000 | Landesbank Saar | Saarbrücken |  |
22. | 59020400 | mediserv Bank | Saarbrücken |  |
23. | 76026000 | norisbank | Saarbrücken |  |
24. | 59010066 | Postbank Ndl der Deutsche Bank | Saarbrücken |  |
25. | 59090900 | PSD Bank RheinNeckarSaar | Saarbrücken |  |
26. | 59010400 | Saarl Investitionskreditbank | Saarbrücken |  |
27. | 55090500 | Sparda-Bank Südwest | Saarbrücken |  |
28. | 59050101 | Sparkasse Saarbrücken | Saarbrücken |  |
29. | 59020090 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Saarbrücken |  |
30. | 59092000 | Vereinigte Volksbank Saarlouis-Losheim-Sulzbach/Saar | Saarbrücken |  |
31. | 58540035 | Commerzbank | Saarburg |  |
32. | 58550130 | Sparkasse Trier | Saarburg |  |
33. | 58564788 | Volksbank Hochwald-Saarburg (Gf P2) | Saarburg |  |
34. | 58564788 | Volksbank Hochwald-Saarburg -alt- | Saarburg |  |
35. | 58561626 | Volksbank Saarburg (Gf P2) | Saarburg |  |
36. | 58561626 | Volksbank Saarburg -alt- | Saarburg |  |
37. | 58560103 | Volksbank Trier | Saarburg |  |
38. | 59190000 | Bank 1 Saar | Saarlouis |  |
39. | 59040000 | Commerzbank | Saarlouis |  |
40. | 59080090 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Saarlouis |  |
41. | 59070070 | Deutsche Bank | Saarlouis |  |
42. | 59350110 | Kreissparkasse Saarlouis | Saarlouis |  |
43. | 55090500 | Sparda-Bank Südwest | Saarlouis |  |
44. | 59320087 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Saarlouis |  |
45. | 59092000 | Vereinigte Volksbank Saarlouis-Losheim-Sulzbach/S.(Gf P2) | Saarlouis |  |
46. | 59092000 | Vereinigte Volksbank Saarlouis-Losheim-Sulzbach/Saar | Saarlouis |  |
47. | 59390100 | Volksbank Saarlouis (Gf P2) | Saarlouis |  |
48. | 59390100 | Volksbank Saarlouis -alt- | Saarlouis |  |
49. | 59190200 | Volksbank Westliche Saar plus (Gf P2) | Saarlouis |  |
50. | 59190200 | Volksbank Westliche Saar plus -alt- | Saarlouis |  |
51. | 59350110 | Kreissparkasse Saarlouis | Saarwellingen |  |
52. | 59393000 | levoBank | Saarwellingen |  |
53. | 59092000 | Vereinigte Volksbank Saarlouis-Losheim-Sulzbach/Saar | Saarwellingen |  |
54. | 76069663 | Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach | Sachsen b. Ansbach |  |
55. | 76550000 | Sparkasse Ansbach | Sachsen b. Ansbach |  |
56. | 25462160 | Volksbank Hameln-Stadthagen | Sachsenhagen |  |
57. | 60450050 | Kreissparkasse Ludwigsburg | Sachsenheim |  |
58. | 60490150 | Volksbank Ludwigsburg | Sachsenheim |  |
59. | 60491430 | VR-Bank Ludwigsburg | Sachsenheim |  |
60. | 70169598 | Raiffeisenbank im Oberland | Sachsenkam |  |
61. | 40351060 | Kreissparkasse Steinfurt | Saerbeck |  |
62. | 40069362 | Volksbank (Gf P2) | Saerbeck |  |
63. | 40069362 | Volksbank -alt- | Saerbeck |  |
64. | 40361627 | Volksbank Westerkappeln-Saerbeck | Saerbeck |  |
65. | 57460117 | VR Bank Rhein-Mosel | Saffig |  |
66. | 79562514 | Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg | Sailauf |  |
67. | 79550000 | Sparkasse Aschaffenburg Alzenau | Sailauf |  |
68. | 61050000 | Kreissparkasse Göppingen | Salach |  |
69. | 61060500 | Volksbank Göppingen | Salach |  |
70. | 74250000 | Sparkasse Niederbayern-Mitte | Salching |  |
71. | 69051725 | Sparkasse Salem-Heiligenberg | Salem |  |
72. | 69061800 | Volksbank Überlingen | Salem |  |
73. | 56061472 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Salmtal |  |
74. | 58760954 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Salmtal |  |
75. | 79353090 | Sparkasse Bad Neustadt a d Saale | Salz |  |
76. | 26650001 | Sparkasse Emsland | Salzbergen |  |
77. | 28069994 | Volksbank Süd-Emsland | Salzbergen |  |
78. | 27040080 | Commerzbank | Salzgitter |  |
79. | 27080060 | Commerzbank vorm. Dresdner Bk Salzgitter-Bad u -Lebenstedt | Salzgitter |  |
80. | 27072736 | Deutsche Bank | Salzgitter |  |
81. | 27072724 | Deutsche Bank | Salzgitter |  |
82. | 26851620 | Sparkasse Salzgitter -alt- | Salzgitter |  |
83. | 20750000 | Sparkasse Harburg-Buxtehude | Salzhausen |  |
84. | 24060300 | Volksbank Lüneburger Heide | Salzhausen |  |
85. | 25462680 | Volksbank im Wesertal | Salzhemmendorf |  |
86. | 47260121 | VerbundVolksbank OWL | Salzkotten |  |
87. | 47261603 | Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten (Gf P2) | Salzkotten |  |
88. | 47261603 | Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten -alt- | Salzkotten |  |
89. | 25841403 | Commerzbank | Salzwedel, Hansestadt |  |
90. | 16080000 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Salzwedel, Hansestadt |  |
91. | 81070000 | Deutsche Bank | Salzwedel, Hansestadt |  |
92. | 81070024 | Deutsche Bank | Salzwedel, Hansestadt |  |
93. | 81055555 | Sparkasse Altmark West | Salzwedel, Hansestadt |  |
94. | 25862292 | Volksbank Uelzen-Salzwedel | Salzwedel, Hansestadt |  |
95. | 25863489 | VR PLUS Altmark-Wendland | Salzwedel, Hansestadt |  |
96. | 74065782 | Raiffeisenbank Salzweg-Thyrnau (Gf P2) | Salzweg |  |
97. | 74065782 | Raiffeisenbank Salzweg-Thyrnau -alt- | Salzweg |  |
98. | 74066749 | Raiffeisenbank Südl. Bayerischer Wald | Salzweg |  |
99. | 74050000 | Sparkasse Passau | Salzweg |  |
100. | 74090000 | VR-Bank Passau | Salzweg |  |
101. | 71162804 | Raiffeisenbank Aschau-Samerberg | Samerberg |  |
102. | 71150000 | Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | Samerberg |  |
103. | 79351730 | Sparkasse Ostunterfranken | Sand a. Main |  |
104. | 79353090 | Sparkasse Bad Neustadt a d Saale | Sandberg |  |
105. | 28220026 | Oldenburgische Landesbank AG | Sande |  |
106. | 28262254 | Volksbank Jever | Sande |  |
107. | 80063628 | Volksbank | Sandersdorf |  |
108. | 67250020 | Sparkasse Heidelberg | Sandhausen |  |
109. | 67092300 | Volksbank Kurpfalz | Sandhausen |  |
110. | 80040000 | Commerzbank | Sangerhausen |  |
111. | 80080000 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Sangerhausen |  |
112. | 86070000 | Deutsche Bank | Sangerhausen |  |
113. | 86070024 | Deutsche Bank | Sangerhausen |  |
114. | 80063558 | Volksbank | Sangerhausen |  |
115. | 80063558 | Volksbank (Gf P2) | Sangerhausen |  |
116. | 66090800 | BBBank | Sankt Augustin |  |
117. | 37040044 | Commerzbank | Sankt Augustin |  |
118. | 37080040 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Sankt Augustin |  |
119. | 37069707 | Raiffeisenbank Sankt Augustin (Gf P2) | Sankt Augustin |  |
120. | 37069707 | Raiffeisenbank Sankt Augustin -alt- | Sankt Augustin |  |
121. | 38621500 | Steyler Bank | Sankt Augustin |  |
122. | 38621500 | Steyler Bank (Gf P2) | Sankt Augustin |  |
123. | 37069520 | VR-Bank Bonn Rhein-Sieg | Sankt Augustin |  |
124. | 74250000 | Sparkasse Niederbayern-Mitte | Sankt Englmar |  |
125. | 74290000 | VR-Bank Ostbayern-Mitte | Sankt Englmar |  |
126. | 21051275 | Bordesholmer Sparkasse | Sankt Margarethen |  |
127. | 21750000 | Nord-Ostsee Sparkasse | Sankt Peter-Ording |  |
128. | 20030000 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Sankt Peter-Ording |  |
129. | 21762550 | VR Bank Westküste | Sankt Peter-Ording |  |
130. | 71152680 | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | Sankt Wolfgang |  |
131. | 70169538 | Raiffeisenbank St. Wolfgang-Schwindkirchen (Gf P2) | Sankt Wolfgang |  |
132. | 70169538 | Raiffeisenbank St. Wolfgang-Schwindkirchen -alt- | Sankt Wolfgang |  |
133. | 70169605 | VR-Bank Erding | Sankt Wolfgang |  |
134. | 25040066 | Commerzbank | Sarstedt |  |
135. | 66450050 | Sparkasse Offenburg/Ortenau | Sasbach |  |
136. | 68063479 | Raiffeisenbank Kaiserstuhl Vogtsburg Zw | Sasbach am Kaiserstuhl |  |
137. | 68052328 | Sparkasse Staufen-Breisach | Sasbach am Kaiserstuhl |  |
138. | 68090000 | Volksbank Freiburg | Sasbach am Kaiserstuhl |  |
139. | 66450050 | Sparkasse Offenburg/Ortenau | Sasbachwalden |  |
140. | 40050150 | Sparkasse Münsterland Ost | Sassenberg |  |
141. | 41262501 | Volksbank | Sassenberg |  |
142. | 25791635 | Volksbank Südheide - Isenhagener Land - Altmark | Sassenburg |  |
143. | 13070024 | Deutsche Bank | Sassnitz |  |
144. | 13070000 | Deutsche Bank | Sassnitz |  |
145. | 28021504 | Oldenburgische Landesbank AG | Saterland |  |
146. | 28065286 | Raiffeisenbank Scharrel | Saterland |  |
147. | 28065286 | Raiffeisenbank Scharrel (Gf P2) | Saterland |  |
148. | 28069052 | Raiffeisenbank Strücklingen-Idafehn | Saterland |  |
149. | 62250030 | Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim | Satteldorf |  |
150. | 62290110 | VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall | Satteldorf |  |
151. | 70250150 | Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | Sauerlach |  |
152. | 70166486 | VR Bank München Land | Sauerlach |  |
153. | 69051620 | Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch | Sauldorf |  |
154. | 69362032 | Volksbank Meßkirch Raiffeisenbank | Sauldorf |  |
155. | 70390000 | VR-Bank Werdenfels | Saulgrub |  |
156. | 87052000 | Sparkasse Mittelsachsen | Sayda |  |
157. | 87069075 | Volksbank Mittleres Erzgebirge | Sayda |  |
158. | 50862835 | Raiffeisenbank Schaafheim | Schaafheim |  |
159. | 50862835 | Raiffeisenbank Schaafheim (Gf P2) | Schaafheim |  |
160. | 50852651 | Sparkasse Dieburg | Schaafheim |  |
161. | 50561315 | Vereinigte Volksbank Maingau | Schaafheim |  |
162. | 21450000 | Sparkasse Mittelholstein | Schacht-Audorf |  |
163. | 21750000 | Nord-Ostsee Sparkasse | Schafflund |  |
164. | 21763542 | VR Bank Nord | Schafflund |  |
165. | 70250150 | Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | Schäftlarn |  |
166. | 70169543 | Raiffeisenbank Isar-Loisachtal | Schäftlarn |  |
167. | 84054722 | Sparkasse Sonneberg | Schalkau |  |
168. | 78360000 | VR-Bank Coburg | Schalkau |  |
169. | 44761534 | Volksbank in Südwestfalen | Schalksmühle |  |
170. | 54050220 | Sparkasse Kaiserslautern | Schallodenbach |  |
171. | 68052328 | Sparkasse Staufen-Breisach | Schallstadt |  |
172. | 68090000 | Volksbank Freiburg | Schallstadt |  |
173. | 26650001 | Sparkasse Emsland | Schapen |  |
174. | 28069994 | Volksbank Süd-Emsland | Schapen |  |
175. | 21352240 | Sparkasse Holstein | Scharbeutz |  |
176. | 21392218 | Volksbank Eutin Raiffeisenbank | Scharbeutz |  |
177. | 24050110 | Sparkasse Lüneburg | Scharnebeck |  |
178. | 52050353 | Kasseler Sparkasse | Schauenburg |  |
179. | 52064156 | Raiffeisenbank Zw Schauenburg | Schauenburg |  |
180. | 74160025 | Raiffeisenbank Deggendorf-Plattling-Sonnenwald | Schaufling |  |
181. | 71150000 | Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | Schechen |  |
182. | 61490150 | VR-Bank Ostalb | Schechingen |  |
183. | 65093020 | Volksbank Bad Saulgau | Scheer |  |
184. | 29152550 | Zweckverbandssparkasse Scheeßel | Scheeßel |  |
185. | 73150000 | Sparkasse Schwaben-Bodensee | Scheidegg |  |
186. | 73369826 | Volksbank Lindenberg | Scheidegg |  |
187. | 76251020 | Sparkasse im Landkreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim | Scheinfeld |  |
188. | 63091010 | Donau-Iller Bank | Schelklingen |  |
189. | 63050000 | Sparkasse Ulm | Schelklingen |  |
190. | 21050170 | Förde Sparkasse | Schellhorn |  |
191. | 65450070 | Kreissparkasse Biberach | Schemmerhofen |  |
192. | 20050550 | Hamburger Sparkasse | Schenefeld |  |
193. | 20190003 | Hamburger Volksbank | Schenefeld |  |
194. | 23051030 | Sparkasse Südholstein | Schenefeld |  |
195. | 22250020 | Sparkasse Westholstein | Schenefeld |  |
196. | 22290031 | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe Norderstedt Hohenwestedt | Schenefeld |  |
197. | 22191405 | VR Bank in Holstein | Schenefeld |  |
198. | 66452776 | Sparkasse Wolfach | Schenkenzell |  |
199. | 66492700 | Volksbank Mittlerer Schwarzwald | Schenkenzell |  |
200. | 53261342 | Raiffeisenbank Werratal-Landeck | Schenklengsfeld |  |
201. | 53250000 | Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg | Schenklengsfeld |  |
202. | 40069363 | Volksbank Schermbeck | Schermbeck |  |
203. | 40069363 | Volksbank Schermbeck (Gf P2) | Schermbeck |  |
204. | 72160818 | Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte | Schernfeld |  |
205. | 77050000 | Sparkasse Bamberg | Scheßlitz |  |
206. | 77060100 | VR Bank Bamberg Raiffeisen-Volksbank | Scheßlitz |  |
207. | 70169351 | Raiffeisenbank Lechrain | Scheuring |  |
208. | 72151650 | Sparkasse Pfaffenhofen | Scheyern |  |
209. | 72160818 | Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte | Scheyern |  |
210. | 47691200 | Volksbank Ostlippe Zndl. Schieder-Schwalenberg | Schieder-Schwalenberg |  |
211. | 75062026 | Raiffeisenbank Oberpfalz Süd | Schierling |  |
212. | 75050000 | Sparkasse Regensburg | Schierling |  |
213. | 29262722 | Volksbank Geeste-Nord | Schiffdorf |  |
214. | 29265747 | Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck | Schiffdorf |  |
215. | 54790000 | Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz | Schifferstadt |  |
216. | 59190000 | Bank 1 Saar | Schiffweiler |  |
217. | 59252046 | Sparkasse Neunkirchen | Schiffweiler |  |
218. | 76550000 | Sparkasse Ansbach | Schillingsfürst |  |
219. | 76560060 | VR-Bank Mittelfranken Mitte | Schillingsfürst |  |
220. | 66452776 | Sparkasse Wolfach | Schiltach |  |
221. | 66492700 | Volksbank Mittlerer Schwarzwald | Schiltach |  |
222. | 72169080 | Raiffeisenbank Aresing-Gerolsbach | Schiltberg |  |
223. | 72051210 | Sparkasse Aichach-Schrobenhausen | Schiltberg |  |
224. | 18055000 | Sparkasse Niederlausitz | Schipkau |  |
225. | 85550000 | Kreissparkasse Bautzen | Schirgiswalde-Kirschau |  |
226. | 75360011 | Raiffeisenbank Weiden | Schirmitz |  |
227. | 78050000 | Sparkasse Hochfranken | Schirnding |  |
228. | 86070024 | Deutsche Bank | Schkeuditz |  |
229. | 86070000 | Deutsche Bank | Schkeuditz |  |
230. | 83094494 | Volksbank Eisenberg Zw | Schkölen |  |
231. | 26890019 | Volksbank Nordharz | Schladen |  |
232. | 75360011 | Raiffeisenbank Weiden | Schlammersdorf |  |
233. | 40069283 | Volksbank Schlangen | Schlangen |  |
234. | 40069283 | Volksbank Schlangen (Gf P2) | Schlangen |  |
235. | 51050015 | Nassauische Sparkasse | Schlangenbad |  |
236. | 60069705 | Raiffeisenbank Schlat -alt- | Schlat |  |
237. | 61060500 | Volksbank Göppingen | Schlat |  |
238. | 71160000 | meine Volksbank Raiffeisenbank | Schleching |  |
239. | 37069303 | Volksbank Gemünd-Kall | Schleiden |  |
240. | 37069720 | VR-Bank Nordeifel | Schleiden |  |
241. | 37069720 | VR-Bank Nordeifel (Gf P2) | Schleiden |  |
242. | 85050100 | Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien | Schleife |  |
243. | 83040000 | Commerzbank | Schleiz |  |
244. | 82080000 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Schleiz |  |
245. | 83050505 | Kreissparkasse Saale-Orla | Schleiz |  |
246. | 83094454 | Volksbank Gera-Jena-Rudolstadt | Schleiz |  |
247. | 21040010 | Commerzbank | Schleswig |  |
248. | 21750000 | Nord-Ostsee Sparkasse | Schleswig |  |
249. | 20030000 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Schleswig |  |
250. | 21661719 | VR Bank Flensburg-Schleswig (Gf P2) | Schleswig |  |
251. | 21661719 | VR Bank Flensburg-Schleswig -alt- | Schleswig |  |
252. | 21763542 | VR Bank Nord | Schleswig |  |
253. | 87054000 | Erzgebirgssparkasse | Schlettau |  |
254. | 84054040 | Kreissparkasse Hildburghausen | Schleusingen |  |
255. | 84069065 | Raiffeisenbank Schleusingen (Gf P2) | Schleusingen |  |
256. | 84069065 | Raiffeisenbank Schleusingen -alt- | Schleusingen |  |
257. | 84094814 | Volksbank Thüringen Mitte | Schleusingen |  |
258. | 68061505 | Volksbank Breisgau-Markgräflerland | Schliengen |  |
259. | 68390000 | Volksbank Dreiländereck | Schliengen |  |
260. | 65062577 | VR Bank Ravensburg-Weingarten | Schlier |  |
261. | 61050000 | Kreissparkasse Göppingen | Schlierbach |  |
262. | 61290120 | Volksbank Mittlerer Neckar | Schlierbach |  |
263. | 71152570 | Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee | Schliersee |  |
264. | 70169598 | Raiffeisenbank im Oberland | Schliersee |  |
265. | 47853520 | Kreissparkasse Wiedenbrück | Schloß Holte-Stukenbrock |  |
266. | 48062466 | Spar-u Darlehnskasse Schloß Holte-Stukenbrock (Gf P2) | Schloß Holte-Stukenbrock |  |
267. | 48062466 | Spar-u Darlehnskasse Schloß Holte-Stukenbrock -alt- | Schloß Holte-Stukenbrock |  |
268. | 47862447 | SpDk Schloß Holte-Stuckenbrock Zndl d. Volksbank Rietberg | Schloß Holte-Stukenbrock |  |
269. | 47860125 | Volksbank Bielefeld-Gütersloh Zndl | Schloß Holte-Stukenbrock |  |
270. | 68052230 | Sparkasse St. Blasien | Schluchsee |  |
271. | 53040012 | Commerzbank | Schlüchtern |  |
272. | 53080030 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Schlüchtern |  |
273. | 53051396 | Kreissparkasse Schlüchtern | Schlüchtern |  |
274. | 53060180 | VR Bank Fulda | Schlüchtern |  |
275. | 53061313 | VR Bank Schlüchtern-Birstein (Gf P2) | Schlüchtern |  |
276. | 53061313 | VR Bank Schlüchtern-Birstein -alt- | Schlüchtern |  |
277. | 76351560 | Kreissparkasse Höchstadt | Schlüsselfeld |  |
278. | 77069091 | Raiffeisenbank Ebrachgrund | Schlüsselfeld |  |
279. | 77050000 | Sparkasse Bamberg | Schlüsselfeld |  |
280. | 20069130 | Raiffeisenbank | Schmalfeld |  |
281. | 79330111 | Bankhaus Max Flessa | Schmalkalden |  |
282. | 82070000 | Deutsche Bank | Schmalkalden |  |
283. | 82070024 | Deutsche Bank | Schmalkalden |  |
284. | 84050000 | Rhön-Rennsteig-Sparkasse | Schmalkalden |  |
285. | 46070024 | Deutsche Bank | Schmallenberg |  |
286. | 46070090 | Deutsche Bank | Schmallenberg |  |
287. | 46052855 | Stadtsparkasse Schmallenberg -alt- | Schmallenberg |  |
288. | 46062817 | Volksbank Sauerland | Schmallenberg |  |
289. | 46062817 | Volksbank Sauerland (Gf P2) | Schmallenberg |  |
290. | 59190000 | Bank 1 Saar | Schmelz |  |
291. | 59350110 | Kreissparkasse Saarlouis | Schmelz |  |
292. | 76069611 | Raiffeisenbank Unteres Vilstal | Schmidmühlen |  |
293. | 76069611 | Raiffeisenbank Unteres Vilstal (Gf P2) | Schmidmühlen |  |
294. | 75250000 | Sparkasse Amberg-Sulzbach | Schmidmühlen |  |
295. | 51050015 | Nassauische Sparkasse | Schmitten im Taunus |  |
296. | 51250000 | Taunus-Sparkasse | Schmitten im Taunus |  |
297. | 83050200 | Sparkasse Altenburger Land Gs | Schmölln |  |
298. | 83065408 | VR-Bank Altenburger Land / Deutsche Skatbank | Schmölln |  |
299. | 83065408 | VR-Bank Altenburger Land / Skatbank (Gf P2) | Schmölln |  |
300. | 71152680 | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | Schnaitsee |  |
301. | 71160000 | meine Volksbank Raiffeisenbank | Schnaitsee |  |
302. | 76061025 | Raiffeisen Spar+Kreditbank Zw Schnaittach | Schnaittach |  |
303. | 76069486 | Raiffeisenbank Hirschau | Schnaittenbach |  |
304. | 87070000 | Deutsche Bank | Schneeberg |  |
305. | 87070024 | Deutsche Bank | Schneeberg |  |
306. | 87054000 | Erzgebirgssparkasse | Schneeberg |  |
307. | 87096214 | Volksbank Chemnitz | Schneeberg |  |
308. | 25863489 | VR PLUS Altmark-Wendland | Schnega |  |
309. | 76550000 | Sparkasse Ansbach | Schnelldorf |  |
310. | 76591000 | VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsbühl | Schnelldorf |  |
311. | 25841708 | Commerzbank | Schneverdingen |  |
312. | 25851660 | Kreissparkasse Soltau | Schneverdingen |  |
313. | 24060300 | Volksbank Lüneburger Heide | Schneverdingen |  |
314. | 63091010 | Donau-Iller Bank | Schnürpflingen |  |
315. | 60069251 | Raiffeisenbank Donau-Iller | Schnürpflingen |  |
316. | 63050000 | Sparkasse Ulm | Schnürpflingen |  |
317. | 51390000 | Volksbank Mittelhessen | Schöffengrund |  |
318. | 74160025 | Raiffeisenbank Deggendorf-Plattling-Sonnenwald | Schöfweg |  |
319. | 79550000 | Sparkasse Aschaffenburg Alzenau | Schöllkrippen |  |
320. | 74161608 | Raiffeisenbank Hengersberg-Schöllnach | Schöllnach |  |
321. | 74150000 | Sparkasse Deggendorf | Schöllnach |  |
322. | 74062490 | Volksbank - Raiffeisenbank Vilshofen | Schöllnach |  |
323. | 74190000 | VR GenoBank DonauWald | Schöllnach |  |
324. | 65351260 | Sparkasse Zollernalb | Schömberg |  |
325. | 66690000 | Volksbank Pforzheim Gs Schömberg | Schömberg |  |
326. | 69450065 | Sparkasse Schwarzwald-Baar | Schonach im Schwarzwald |  |
327. | 66492700 | Volksbank Mittlerer Schwarzwald | Schonach im Schwarzwald |  |
328. | 60350130 | Kreissparkasse Böblingen | Schönaich |  |
329. | 60390000 | Vereinigte Volksbanken | Schönaich |  |
330. | 67250020 | Sparkasse Heidelberg | Schönau |  |
331. | 74351430 | Sparkasse Rottal-Inn | Schönau |  |
332. | 67291700 | Volksbank Neckartal | Schönau |  |
333. | 74061813 | VR-Bank Rottal-Inn | Schönau |  |
334. | 71050000 | Sparkasse Berchtesgadener Land | Schönau a. Königssee |  |
335. | 71090000 | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | Schönau a. Königssee |  |
336. | 68052863 | Sparkasse Schönau-Todtnau | Schönau im Schwarzwald |  |
337. | 68351557 | Sparkasse Wiesental | Schönau im Schwarzwald |  |
338. | 68090000 | Volksbank Schönau Zndl d Volksbank Freiburg | Schönau im Schwarzwald |  |
339. | 85591000 | Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien | Schönau-Berzdorf |  |
340. | 74061101 | Raiffeisenbank Am Goldenen Steig | Schönberg |  |
341. | 70169530 | Raiffeisenbank Neumarkt-St. Veit - Reischach | Schönberg |  |
342. | 74051230 | Sparkasse Freyung-Grafenau | Schönberg |  |
343. | 14051000 | Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | Schönberg |  |
344. | 13061078 | Volks- und Raiffeisenbank | Schönberg |  |
345. | 74190000 | VR GenoBank DonauWald | Schönberg |  |
346. | 21050170 | Förde Sparkasse | Schönberg (Holstein) |  |
347. | 20030000 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Schönberg (Holstein) |  |
348. | 21390008 | VR Bank zwischen den Meeren | Schönberg (Holstein) |  |
349. | 84054040 | Kreissparkasse Hildburghausen | Schönbrunn |  |
350. | 67291700 | Volksbank Neckartal | Schönbrunn |  |
351. | 84094814 | Volksbank Thüringen Mitte | Schönbrunn |  |
352. | 70091600 | VR-Bank Landsberg-Ammersee | Schondorf am Ammersee |  |
353. | 81040000 | Commerzbank | Schönebeck (Elbe) |  |
354. | 81070000 | Deutsche Bank | Schönebeck (Elbe) |  |
355. | 81070024 | Deutsche Bank | Schönebeck (Elbe) |  |
356. | 20030000 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Schönebeck (Elbe) |  |
357. | 50662299 | Raiffeisenbank Zw | Schöneck |  |
358. | 50650023 | SPARKASSE HANAU | Schöneck |  |
359. | 87058000 | Sparkasse Vogtland | Schöneck/Vogtl. |  |
360. | 58661901 | Raiffeisenbank Westeifel | Schönecken |  |
361. | 54051550 | Kreissparkasse Kusel | Schönenberg-Kübelberg |  |
362. | 54092400 | Volksbank Glan-Münchweiler Zw Schönenb-Kübelb | Schönenberg-Kübelberg |  |
363. | 54090000 | Volksbank Kaiserslautern | Schönenberg-Kübelberg |  |
364. | 85055000 | Sparkasse Meißen | Schönfeld |  |
365. | 70169509 | Raiffeisenbank Pfaffenwinkel | Schongau |  |
366. | 73421478 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Schongau |  |
367. | 73460046 | VR Bank Augsburg-Ostallgäu | Schongau |  |
368. | 81050555 | Kreissparkasse Stendal | Schönhausen (Elbe) |  |
369. | 87054000 | Erzgebirgssparkasse | Schönheide |  |
370. | 27131300 | Bankhaus Rautenschlein | Schöningen |  |
371. | 27040080 | Commerzbank | Schöningen |  |
372. | 27092555 | Volksbank | Schöningen |  |
373. | 21050170 | Förde Sparkasse | Schönkirchen |  |
374. | 75051040 | Sparkasse im Landkreis Schwandorf | Schönsee |  |
375. | 75069171 | VR Bank Mittlere Oberpfalz | Schönsee |  |
376. | 70169132 | Raiffeisenbank Griesstätt-Halfing | Schonstett |  |
377. | 60069714 | Raiffeisenbank Hohenloher Land | Schöntal |  |
378. | 62251550 | Sparkasse Hohenlohekreis | Schöntal |  |
379. | 79330111 | Bankhaus Max Flessa | Schonungen |  |
380. | 79350101 | Sparkasse Schweinfurt-Haßberge | Schonungen |  |
381. | 78050000 | Sparkasse Hochfranken | Schönwald |  |
382. | 78160069 | VR-Bank Fichtelgebirge-Frankenwald | Schönwald |  |
383. | 69450065 | Sparkasse Schwarzwald-Baar | Schönwald im Schwarzwald |  |
384. | 66492700 | Volksbank Mittlerer Schwarzwald | Schönwald im Schwarzwald |  |
385. | 21352240 | Sparkasse Holstein | Schönwalde am Bungsberg |  |
386. | 21390008 | VR Bank zwischen den Meeren | Schönwalde am Bungsberg |  |
387. | 68370024 | Deutsche Bank | Schopfheim |  |
