Bankleitzahl | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | 33040001 | Commerzbank | Sprockhövel | ![]() |
2. | 43070024 | Deutsche Bank | Sprockhövel | ![]() |
3. | 43070061 | Deutsche Bank | Sprockhövel | ![]() |
4. | 45251515 | Stadtsparkasse Sprockhövel | Sprockhövel | ![]() |
5. | 43060129 | Volksbank Bochum Witten | Sprockhövel | ![]() |
6. | 45261547 | Volksbank Sprockhövel | Sprockhövel | ![]() |
7. | 45261547 | Volksbank Sprockhövel (Gf P2) | Sprockhövel | ![]() |
Die Bankleitzahl der Banken aus Sprockhövel (Deutschland).
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 01/2021