Alphabetische Aufstellung der Banken sortiert nach dem Ort bzw. nach dem Namen der Bank:
Die 10 am häufigsten gesuchten Banken / BICs:
SWIFT-BIC | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | COLOPAPAXXX | Bancolombia Panamá, S.A. | Panama City | ![]() |
2. | BANSPAPAXXX | Banesco, S.A. | Panama City | ![]() |
3. | IBNKPAPAXXX | Inteligo Bank Ltd. | Panama City | ![]() |
4. | MCTBPAPAXXX | Multibank Inc. | Panama City | ![]() |
5. | BAGEPAPAXXX | Banco General, S.A. | Panama City | ![]() |
6. | NOSCPAPAXXX | The Bank of Nova Scotia | Panama City | ![]() |
7. | CRLDPAPAXXX | Credicorp Bank, S.A. | Panama City | ![]() |
8. | KEHPPAPAXXX | Prival Bank, S.A. | Panama City | ![]() |
9. | BKCHPAPAXXX | Bank of China (Sucursal Panamá) | Panama City | ![]() |
10. | BCTBPAPAXXX | BCT Bank International, S.A: | Panama City | ![]() |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 03/2021