Alphabetische Aufstellung der Banken sortiert nach dem Ort bzw. nach dem Namen der Bank:
Die 10 am häufigsten gesuchten Banken / BICs:
SWIFT-BIC | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | CHASIE2XXXX | JP Morgan Bank (Ireland) plc | Dublin | ![]() |
2. | BOFAIE3XVAM | Bank Of America Na Dublin | - | ![]() |
3. | CITIIE2XXXX | Citibank Europe plc | Dublin | ![]() |
4. | IPBSIE2DXXX | Permanent Tsb Plc | Dublin | ![]() |
5. | HSBCIE2DXXX | HSBC Bank plc | Dublin | ![]() |
6. | HEINIE21XXX | Hewlett-Packard International Bank plc | Leixlip, Co Kildare | ![]() |
7. | ULSBIE2DXXX | Ulster Bank Ireland Limited | Dublin | ![]() |
8. | AIBKIE2DXXX | Allied Irish Banks plc | Dublin | ![]() |
9. | ARRUIE21XXX | Arklow Credit Union Limited | Co Wicklow | ![]() |
10. | NIBKIE2DMDK | Danske Bank A/S | Dublin | ![]() |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 12/2023