Alphabetische Aufstellung der Banken sortiert nach dem Ort bzw. nach dem Namen der Bank:
Die 10 am häufigsten gesuchten Banken / BICs:
SWIFT-BIC | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | BRAKBDDHXXX | BRAC Bank Limited | - | ![]() |
2. | ABBLBDDHXXX | AB Bank Limited | - | ![]() |
3. | SOIVBDDHXXX | Social Islami Bank Ltd | - | ![]() |
4. | BBSHBDDHXXX | ICB Islamic Bank Limited | - | ![]() |
5. | CITIBDDXXXX | Citibank Bangladesh | Dhaka | ![]() |
6. | MTBLBDDHXXX | Mutual Trust Bank Limited | - | ![]() |
7. | IFICBDDHXXX | International Finance Investment and Commerce Bank Limited | - | ![]() |
8. | BALBBDDHXXX | Bank Asia Limited | - | ![]() |
9. | NBPABDDHXXX | National Bank of Pakistan | - | ![]() |
10. | SCBLBDDXXXX | Standard Chartered Bank | - | ![]() |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 04/2021