Alphabetische Aufstellung der Banken sortiert nach dem Ort bzw. nach dem Namen der Bank:
Die 10 am häufigsten gesuchten Banken / BICs:
SWIFT-BIC | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | BAWAATWWXXX | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft | Wien | ![]() |
2. | GIBAATWWXXX | Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG | Wien | ![]() |
3. | STSPAT2GXXX | Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft | Graz | ![]() |
4. | ASPKAT2LXXX | Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft | Linz | ![]() |
5. | BKAUATWWXXX | UniCredit Bank Austria AG | Wien | ![]() |
6. | RLNWATWWXXX | RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG | Wien | ![]() |
7. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft | Salzburg | ![]() |
8. | WUBUAT2SXXX | Bausparkasse Wüstenrot Aktiengesellschaft | Salzburg | ![]() |
9. | OBKLAT2LXXX | Oberbank AG | Linz | ![]() |
10. | KSPKAT2KXXX | Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft | Klagenfurt | ![]() |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 12/2023