Die 10 am häufigsten gesuchten Banken / BICs:
SWIFT-BIC | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | HSBCHKHHHKH | The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited | Hong Kong | ![]() |
2. | DHBKHKHHXXX | DBS Bank Hong Kong Ltd | Hong Kong | ![]() |
3. | BKCHHKHHXXX | Bank of China Hong Kong Ltd | Hong Kong | ![]() |
4. | SCBLHKHHXXX | Standard Chartered Bank Hong Kong Limited | Hong Kong | ![]() |
5. | CITIHKHXXXX | Citibank NA Hong Kong | Hong Kong | ![]() |
6. | DEUTHKHHXXX | Deutsche Bank AG Hong Kong | Hong Kong | ![]() |
7. | SMBCHKHHXXX | Sumitomo Mitsui Banking Corporation Hong Kong | Hong Kong | ![]() |
8. | BSCHHKHHXXX | Banco Santander SA Hong Kong | Hong Kong | ![]() |
9. | ABOCHKHHXXX | Agricultural Bank of China Hong Kong | Hong Kong | ![]() |
10. | UBAFHKHXXXX | UBAF Hong Kong Ltd | Hong Kong | ![]() |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 12/2023