Bankleitzahl | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | 82040000 | Commerzbank | Weimar | ![]() |
2. | 82080000 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Weimar | ![]() |
3. | 82070000 | Deutsche Bank | Weimar | ![]() |
4. | 82070024 | Deutsche Bank | Weimar | ![]() |
5. | 76026000 | norisbank | Weimar | ![]() |
6. | 82070324 | Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | Weimar | ![]() |
7. | 82070366 | Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | Weimar | ![]() |
8. | 12096597 | Sparda-Bank Berlin | Weimar | ![]() |
9. | 82051000 | Sparkasse Mittelthüringen | Weimar | ![]() |
10. | 82020087 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Weimar | ![]() |
11. | 82064188 | VR Bank Weimar | Weimar | ![]() |
12. | 82064188 | VR Bank Weimar (Gf P2) | Weimar | ![]() |
13. | 53350000 | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | Weimar (Lahn) | ![]() |
14. | 51390000 | Volksbank Mittelhessen | Weimar (Lahn) | ![]() |
Die Bankleitzahl der Banken aus Weimar (Deutschland).
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 12/2023