Bankleitzahl | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | 71142041 | Commerzbank | Waldkraiburg | ![]() |
2. | 70080000 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Waldkraiburg | ![]() |
3. | 70070024 | Deutsche Bank | Waldkraiburg | ![]() |
4. | 70070010 | Deutsche Bank | Waldkraiburg | ![]() |
5. | 71122183 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Waldkraiburg | ![]() |
6. | 71061009 | VR meine Raiffeisenbank | Waldkraiburg | ![]() |
Die Bankleitzahl der Banken aus Waldkraiburg (Deutschland).
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 01/2021