Bankleitzahl | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | 82051000 | Sparkasse Mittelthüringen | Apolda | ![]() |
2. | 82051000 | Sparkasse Mittelthüringen | Bad Berka | ![]() |
3. | 82051000 | Sparkasse Mittelthüringen | Bad Sulza | ![]() |
4. | 82051000 | Sparkasse Mittelthüringen | Blankenhain | ![]() |
5. | 82051000 | Sparkasse Mittelthüringen | Buttstädt | ![]() |
6. | 82051000 | Sparkasse Mittelthüringen | Elxleben | ![]() |
7. | 82051000 | Sparkasse Mittelthüringen | Erfurt | ![]() |
8. | 82051000 | Sparkasse Mittelthüringen | Kölleda | ![]() |
9. | 82051000 | Sparkasse Mittelthüringen | Kranichfeld | ![]() |
10. | 82051000 | Sparkasse Mittelthüringen | Sömmerda | ![]() |
11. | 82051000 | Sparkasse Mittelthüringen | Weimar | ![]() |
12. | 82051000 | Sparkasse Mittelthüringen | Weißensee | ![]() |
Bankleitzahlen Sparkasse Mittelthüringen (Deutschland).
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 12/2023