Bankleitzahl | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | 78060896 | VR Bank Bayreuth-Hof | Goldkronach | ![]() |
2. | 79330111 | Bankhaus Max Flessa | Kronach | ![]() |
3. | 77361600 | Raiffeisen-Volksbank Kronach-Ludwigsstadt (Gf P2) | Kronach | ![]() |
4. | 77361600 | Raiffeisen-Volksbank Kronach-Ludwigsstadt -alt- | Kronach | ![]() |
5. | 77069044 | Raiffeisenbank Küps-Mitwitz-Stockheim | Kronach | ![]() |
6. | 77150000 | Sparkasse Kulmbach-Kronach | Kronach | ![]() |
7. | 77120073 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Kronach | ![]() |
8. | 77190000 | VR Bank Oberfranken Mitte | Kronach | ![]() |
Die Bankleitzahl der Banken aus Kronach (Deutschland).
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 01/2021