SWIFT-BIC | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | RZKTAT2K390 | Raiffeisenbank Region Wörthersee eG | Velden am Wörther See | ![]() |
2. | RZKTAT2K390 | Raiffeisenbank Region Wörthersee eG Zws. Keutschach | Keutschach | ![]() |
3. | RZKTAT2K390 | Raiffeisenbank Region Wörthersee eG Zws.Reifnitz | Reifnitz | ![]() |
4. | RZKTAT2K390 | Raiffeisenbank Region Wörthersee eG Zws.Rosegg | Rosegg/Rosental | ![]() |
5. | RZKTAT2K390 | Raiffeisenbank Region Wörthersee eG Zws.Schiefling am See | Schiefling/See | ![]() |
6. | RZKTAT2K390 | Raiffeisenbank Region Wörthersee eG Zws.Waidmannsdorf | Klagenfurt | ![]() |
BIC Raiffeisenbank Region Wörthersee eG (Österreich) (SWIFT-Code).
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 03/2021