SWIFT-BIC | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | RLNWATW1477 | Raiffeisenbank Region Schallaburg eGen | Loosdorf/ Bez. Melk | ![]() |
2. | RLNWATW1477 | Raiffeisenbank Region Schallaburg eGen Zws. Mank | Mank | ![]() |
3. | RLNWATW1477 | Raiffeisenbank Region Schallaburg eGen Zws. Prinzersdorf | Prinzersdorf | ![]() |
4. | RLNWATW1477 | Raiffeisenbank Region Schallaburg eGen Zws.Gansbach | Gansbach | ![]() |
5. | RLNWATW1477 | Raiffeisenbank Region Schallaburg eGen Zws.Gerersdorf | Prinzersdorf | ![]() |
6. | RLNWATW1477 | Raiffeisenbank Region Schallaburg eGen Zws.Groß Sierning | Groß Sierning | ![]() |
7. | RLNWATW1477 | Raiffeisenbank Region Schallaburg eGen Zws.Hürm | Hürm | ![]() |
8. | RLNWATW1477 | Raiffeisenbank Region Schallaburg eGen Zws.Kilb | Kilb | ![]() |
9. | RLNWATW1477 | Raiffeisenbank Region Schallaburg eGen Zws.Kirnberg an der Mank | Kirnberg | ![]() |
10. | RLNWATW1477 | Raiffeisenbank Region Schallaburg eGen Zws.Texing | Texing | ![]() |
BIC Raiffeisenbank Region Schallaburg eGen (Österreich) (SWIFT-Code).
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 03/2023