SWIFT-BIC | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | SOLADEST896 | Baden-Württemb.Bank/Landesbank Baden-Württemb. | Leonberg | ![]() |
2. | COBADEFFXXX | Commerzbank | Leonberg | ![]() |
3. | DRESDEFF600 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Leonberg | ![]() |
4. | DEUTDESS624 | Deutsche Bank | Leonberg | ![]() |
5. | DEUTDEDB624 | Deutsche Bank | Leonberg | ![]() |
6. | BBKRDE6BXXX | Kreissparkasse Böblingen | Leonberg | ![]() |
7. | GENODES1LEO | Volksbank Leonberg-Strohgäu | Leonberg | ![]() |
8. | GENODES1LEO | Volksbank Leonberg-Strohgäu (Gf P2) | Leonberg | ![]() |
9. | PBNKDEFFXXX | ZVC FK 40 Postbank Ndl der Deutsche Bank | Leonberg | ![]() |
Die BIC der Banken aus Leonberg (Deutschland) (SWIFT-Code).
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 01/2021