SWIFT-BIC | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | RAIFCH22333 | Banca Raiffeisen Losone Pedemonte Vallemaggia | Ascona | ![]() |
2. | RAIFCH22333 | Banca Raiffeisen Losone Pedemonte Vallemaggia | Cevio | ![]() |
3. | RAIFCH22333 | Banca Raiffeisen Losone Pedemonte Vallemaggia | Intragna | ![]() |
4. | RAIFCH22333 | Banca Raiffeisen Losone Pedemonte Vallemaggia | Losone | ![]() |
5. | RAIFCH22333 | Banca Raiffeisen Losone Pedemonte Vallemaggia | Maggia | ![]() |
6. | RAIFCH22333 | Banca Raiffeisen Losone Pedemonte Vallemaggia | Verscio | ![]() |
7. | RAIFCH22333 | Banca RaiffeisenLosone Pedemonte Vallemaggia | Brissago | ![]() |
BIC Banca Raiffeisen Losone Pedemonte Vallemaggia (Schweiz) (SWIFT-Code).
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 05/2022