Bankleitzahl | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | 35640064 | Commerzbank | Xanten | ![]() |
2. | 32070080 | Deutsche Bank | Xanten | ![]() |
3. | 32070024 | Deutsche Bank | Xanten | ![]() |
4. | 35450000 | Sparkasse am Niederrhein | Xanten | ![]() |
5. | 32460422 | Volksbank Kleverland Zw | Xanten | ![]() |
6. | 35461106 | Volksbank Niederrhein Zw | Xanten | ![]() |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 12/2023