Bankleitzahl | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | 50015001 | J&T BANKA, Zweigniederlassung Deutschland | Frankfurt am Main | ![]() |
2. | 50110800 | J.P. Morgan | Frankfurt am Main | ![]() |
3. | 50110855 | J.P. Morgan | Frankfurt am Main | ![]() |
4. | 50110801 | J.P. Morgan | Frankfurt am Main | ![]() |
5. | 20120000 | Joh. Berenberg, Gossler & Co | Hamburg | ![]() |
6. | 20020500 | Jyske Bank Fil Hamburg | Hamburg | ![]() |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 06/2023