Alphabetische Aufstellung der Banken sortiert nach dem Ort bzw. nach dem Namen der Bank:
Die 10 am häufigsten gesuchten Banken / Bankleitzahlen:
Bankleitzahl | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | 82080000 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Weimar | ![]() |
2. | 70020270 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | München | ![]() |
3. | 76026000 | norisbank | Berlin | ![]() |
4. | 50040000 | Commerzbank | Frankfurt am Main | ![]() |
5. | 60050101 | Landesbank Baden-Württemberg/Baden-Württembergische Bank | Stuttgart | ![]() |
6. | 20030000 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Hamburg | ![]() |
7. | 50010517 | ING-DiBa | Frankfurt am Main | ![]() |
8. | 51050015 | Nassauische Sparkasse | Wiesbaden | ![]() |
9. | 31010833 | Santander Consumer Bank | Mönchengladbach | ![]() |
10. | 10040000 | Commerzbank, Filiale Berlin 1 | Berlin | ![]() |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 12/2023