SWIFT-BIC | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODES1VBP | Zeller Bank Ndl d Volksbank Plochingen | Esslingen am Neckar | ![]() |
2. | GENODEF1SIT | Zevener Volksbank | Heeslingen | ![]() |
3. | GENODEF1SIT | Zevener Volksbank | Selsingen | ![]() |
4. | GENODEF1SIT | Zevener Volksbank | Sittensen | ![]() |
5. | GENODEF1SIT | Zevener Volksbank | Tarmstedt | ![]() |
6. | GENODEF1SIT | Zevener Volksbank (Gf P2) | Zeven | ![]() |
7. | GENODEF1SIT | Zevener Volksbank -alt- | Zeven | ![]() |
8. | TCZBDEFFXXX | ZIRAAT BANK International | Frankfurt am Main | ![]() |
9. | COBADEFFXXX | ZTB der Commerzbank | Hamm | ![]() |
10. | SOLADEST861 | ZV Landesbank Baden-Württemberg | Leipzig | ![]() |
11. | SOLADEST550 | ZV Landesbank Baden-Württemberg | Mainz | ![]() |
12. | NOLADE21CMV | ZVA Norddeutsche Landesbank Gf MV | Hannover | ![]() |
13. | NOLADE21DVS | ZVA Norddeutsche Landesbank Gf SA | Hannover | ![]() |
14. | NOLADE21CSH | ZVA Norddeutsche Landesbank SH | Hannover | ![]() |
15. | BRLADE21SHL | Zweckverbandssparkasse Scheeßel | Bothel | ![]() |
16. | BRLADE21SHL | Zweckverbandssparkasse Scheeßel | Elsdorf | ![]() |
17. | BRLADE21SHL | Zweckverbandssparkasse Scheeßel | Fintel | ![]() |
18. | BRLADE21SHL | Zweckverbandssparkasse Scheeßel | Scheeßel | ![]() |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 06/2023