| SWIFT-BIC | Name der Bank | Ort | Land |
1. | GENODEF1KLK | Kaltenkirchener Bank | Hartenholm |  |
2. | GENODEF1KLK | Kaltenkirchener Bank | Todesfelde |  |
3. | GENODEF1KLK | Kaltenkirchener Bank (Gf P2) | Kaltenkirchen |  |
4. | GENODEF1KLK | Kaltenkirchener Bank -alt- | Kaltenkirchen |  |
5. | HELADEF1KAS | Kasseler Sparkasse | Ahnatal |  |
6. | HELADEF1KAS | Kasseler Sparkasse | Bad Emstal |  |
7. | HELADEF1KAS | Kasseler Sparkasse | Bad Karlshafen |  |
8. | HELADEF1KAS | Kasseler Sparkasse | Baunatal |  |
9. | HELADEF1KAS | Kasseler Sparkasse | Breuna |  |
10. | HELADEF1KAS | Kasseler Sparkasse | Calden |  |
11. | HELADEF1KAS | Kasseler Sparkasse | Espenau |  |
12. | HELADEF1KAS | Kasseler Sparkasse | Fuldabrück |  |
13. | HELADEF1KAS | Kasseler Sparkasse | Fuldatal |  |
14. | HELADEF1KAS | Kasseler Sparkasse | Habichtswald |  |
15. | HELADEF1KAS | Kasseler Sparkasse | Helsa |  |
16. | HELADEF1KAS | Kasseler Sparkasse | Hofgeismar |  |
17. | HELADEF1KAS | Kasseler Sparkasse | Kassel |  |
18. | HELADEF1KAS | Kasseler Sparkasse | Kaufungen |  |
19. | HELADEF1KAS | Kasseler Sparkasse | Liebenau |  |
20. | HELADEF1KAS | Kasseler Sparkasse | Lohfelden |  |
21. | HELADEF1KAS | Kasseler Sparkasse | Naumburg |  |
22. | HELADEF1KAS | Kasseler Sparkasse | Nieste |  |
23. | HELADEF1KAS | Kasseler Sparkasse | Niestetal |  |
24. | HELADEF1KAS | Kasseler Sparkasse | Oberweser |  |
25. | HELADEF1KAS | Kasseler Sparkasse | Reinhardshagen |  |
26. | HELADEF1KAS | Kasseler Sparkasse | Schauenburg |  |
27. | HELADEF1KAS | Kasseler Sparkasse | Söhrewald |  |
28. | HELADEF1KAS | Kasseler Sparkasse | Trendelburg |  |
29. | HELADEF1KAS | Kasseler Sparkasse | Vellmar |  |
30. | HELADEF1KAS | Kasseler Sparkasse | Wahlsburg |  |
31. | HELADEF1KAS | Kasseler Sparkasse | Wolfhagen |  |
32. | HELADEF1KAS | Kasseler Sparkasse | Zierenberg |  |
33. | KREDDEDDXXX | KBC Bank Ndl Deutschland | Düsseldorf |  |
34. | KOEXDEFAXXX | KEB Hana Bank (Deutschland) | Frankfurt am Main |  |
35. | GENODES1KRN | Kerner Volksbank (Gf P2) | Kernen im Remstal |  |
36. | GENODES1KRN | Kerner Volksbank -alt- | Kernen im Remstal |  |
37. | DTABDED1AUS | KfW Ausbildungsförderung Bonn | Bonn |  |
38. | KFWIDEFF100 | KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau | Berlin |  |
39. | KFWIDEFFXXX | KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt | Frankfurt am Main |  |
40. | DTABDED1XXX | KfW Ndl Bonn | Bonn |  |
41. | GENODEF1KIL | Kieler Volksbank | Altenholz |  |
42. | GENODEF1KIL | Kieler Volksbank | Heikendorf |  |
43. | GENODEF1KIL | Kieler Volksbank | Kiel |  |
44. | GENODEF1KIL | Kieler Volksbank | Kronshagen |  |
45. | GENODEF1KIL | Kieler Volksbank | Laboe |  |
46. | GENODEF1KIL | Kieler Volksbank | Molfsee |  |
47. | GENODEF1KIL | Kieler Volksbank | Preetz |  |
48. | GENODEF1KIL | Kieler Volksbank | Schönkirchen |  |
49. | GENODEF1KIL | Kieler Volksbank (Gf GAA) | Kiel |  |
50. | GENODEF1KIL | Kieler Volksbank (Gf P2) | Kiel |  |
51. | KLRNDEBEXXX | Klarna Bank German | Berlin |  |
52. | GENODED1CGN | Kölner Bank (Gf P2) | Köln |  |
53. | GENODED1CGN | Kölner Bank -alt- | Köln |  |
54. | INVODEF2XXX | Kommunalkredit Austria, Zweigstelle Deutschland | Frankfurt am Main |  |
55. | GENODES1KOR | Korber Bank (Gf P2) | Korb |  |
56. | GENODES1KOR | Korber Bank -alt- | Korb |  |
57. | BYLADEM1DKB | Kreis- und Stadtsparkasse Dinkelsbühl -alt- | Dinkelsbühl |  |
58. | BYLADEM1ERD | Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | Dorfen |  |
59. | BYLADEM1ERD | Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | Erding |  |
60. | BYLADEM1ERD | Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | Finsing |  |
61. | BYLADEM1ERD | Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | Forstern |  |
62. | BYLADEM1ERD | Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | Hallbergmoos |  |
63. | BYLADEM1ERD | Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | Moosinning |  |
64. | BYLADEM1ERD | Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | München-Flughafen |  |
65. | BYLADEM1ERD | Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | Oberding |  |
66. | BYLADEM1ERD | Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | Taufkirchen (Vils) |  |
67. | BYLADEM1ERD | Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | Wartenberg |  |
68. | BYLADEM1ERD | Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | Wörth |  |
69. | BYLADEM1KFB | Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren | Buchloe |  |
70. | BYLADEM1KFB | Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren | Germaringen |  |
71. | BYLADEM1KFB | Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren | Kaufbeuren |  |
72. | BYLADEM1KFB | Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren | Mauerstetten |  |
73. | BYLADEM1KFB | Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren | Pforzen |  |
74. | BYLADEM1KFB | Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren | Westendorf |  |
75. | NOLADE21HMU | Kreis- und Stadtsparkasse Münden | Dransfeld |  |
76. | NOLADE21HMU | Kreis- und Stadtsparkasse Münden | Scheden |  |
77. | NOLADE21HMU | Kreis- und Stadtsparkasse Münden | Staufenberg |  |
78. | NOLADE21HMU | Kreis- und Stadtsparkasse Münden -alt- | Göttingen |  |
79. | MALADE51SPY | Kreis- und Stadtsparkasse Speyer | Speyer |  |
80. | BYLADEM1WSB | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | Albaching |  |
81. | BYLADEM1WSB | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | Amerang |  |
82. | BYLADEM1WSB | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | Babensham |  |
83. | BYLADEM1WSB | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | Edling |  |
84. | BYLADEM1WSB | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | Eiselfing |  |
85. | BYLADEM1WSB | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | Gars a. Inn |  |
86. | BYLADEM1WSB | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | Griesstätt |  |
87. | BYLADEM1WSB | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | Haag i.OB |  |
88. | BYLADEM1WSB | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | Halfing |  |
89. | BYLADEM1WSB | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | Hohenlinden |  |
90. | BYLADEM1WSB | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | Isen |  |
91. | BYLADEM1WSB | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | Pfaffing |  |
92. | BYLADEM1WSB | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | Rott a. Inn |  |
93. | BYLADEM1WSB | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | Sankt Wolfgang |  |
94. | BYLADEM1WSB | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | Schnaitsee |  |
95. | BYLADEM1WSB | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | Soyen |  |
96. | BYLADEM1WSB | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | Wasserburg a. Inn |  |
97. | NOLADE21NOM | Kreis-Sparkasse Northeim | Bodenfelde |  |
98. | NOLADE21NOM | Kreis-Sparkasse Northeim | Dassel |  |
99. | NOLADE21NOM | Kreis-Sparkasse Northeim | Hardegsen |  |
100. | NOLADE21NOM | Kreis-Sparkasse Northeim | Kalefeld |  |
101. | NOLADE21NOM | Kreis-Sparkasse Northeim | Katlenburg-Lindau |  |
102. | NOLADE21NOM | Kreis-Sparkasse Northeim | Moringen |  |
103. | NOLADE21NOM | Kreis-Sparkasse Northeim | Nörten-Hardenberg |  |
104. | NOLADE21NOM | Kreis-Sparkasse Northeim | Northeim |  |
105. | NOLADE21NOM | Kreis-Sparkasse Northeim | Uslar |  |
106. | MALADE51AHR | Kreissparkasse Ahrweiler | Adenau |  |
107. | MALADE51AHR | Kreissparkasse Ahrweiler | Ahrbrück |  |
108. | MALADE51AHR | Kreissparkasse Ahrweiler | Altenahr |  |
109. | MALADE51AHR | Kreissparkasse Ahrweiler | Bad Breisig |  |
110. | MALADE51AHR | Kreissparkasse Ahrweiler | Bad Neuenahr-Ahrweiler |  |
111. | MALADE51AHR | Kreissparkasse Ahrweiler | Brohl-Lützing |  |
112. | MALADE51AHR | Kreissparkasse Ahrweiler | Burgbrohl |  |
113. | MALADE51AHR | Kreissparkasse Ahrweiler | Dernau |  |
114. | MALADE51AHR | Kreissparkasse Ahrweiler | Grafschaft |  |
115. | MALADE51AHR | Kreissparkasse Ahrweiler | Insul |  |
116. | MALADE51AHR | Kreissparkasse Ahrweiler | Kempenich |  |
117. | MALADE51AHR | Kreissparkasse Ahrweiler | Mayschoß |  |
118. | MALADE51AHR | Kreissparkasse Ahrweiler | Niederzissen |  |
119. | MALADE51AHR | Kreissparkasse Ahrweiler | Remagen |  |
120. | MALADE51AHR | Kreissparkasse Ahrweiler | Sinzig |  |
121. | MALADE51AHR | Kreissparkasse Ahrweiler | Weibern |  |
122. | BYLADEM1AOE | Kreissparkasse Altötting-Burghausen -alt- | Altötting |  |
123. | NOLADE21BTF | Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld | Bitterfeld-Wolfen |  |
124. | NOLADE21ZER | Kreissparkasse Anhalt-Zerbst -alt- | Zerbst/Anhalt |  |
125. | BYLADEM1AUG | Kreissparkasse Augsburg | Augsburg |  |
126. | BYLADEM1AUG | Kreissparkasse Augsburg | Aystetten |  |
127. | BYLADEM1AUG | Kreissparkasse Augsburg | Biberbach |  |
128. | BYLADEM1AUG | Kreissparkasse Augsburg | Bobingen |  |
129. | BYLADEM1AUG | Kreissparkasse Augsburg | Diedorf |  |
130. | BYLADEM1AUG | Kreissparkasse Augsburg | Dinkelscherben |  |
131. | BYLADEM1AUG | Kreissparkasse Augsburg | Fischach |  |
132. | BYLADEM1AUG | Kreissparkasse Augsburg | Gersthofen |  |
133. | BYLADEM1AUG | Kreissparkasse Augsburg | Gessertshausen |  |
134. | BYLADEM1AUG | Kreissparkasse Augsburg | Großaitingen |  |
135. | BYLADEM1AUG | Kreissparkasse Augsburg | Königsbrunn |  |
136. | BYLADEM1AUG | Kreissparkasse Augsburg | Langweid a. Lech |  |
137. | BYLADEM1AUG | Kreissparkasse Augsburg | Meitingen |  |
138. | BYLADEM1AUG | Kreissparkasse Augsburg | Neusäß |  |
139. | BYLADEM1AUG | Kreissparkasse Augsburg | Schwabmünchen |  |
140. | BYLADEM1AUG | Kreissparkasse Augsburg | Stadtbergen |  |
141. | BYLADEM1AUG | Kreissparkasse Augsburg | Thierhaupten |  |
142. | BYLADEM1AUG | Kreissparkasse Augsburg | Untermeitingen |  |
143. | BYLADEM1AUG | Kreissparkasse Augsburg | Welden |  |
144. | BYLADEM1AUG | Kreissparkasse Augsburg | Westendorf |  |
145. | BYLADEM1AUG | Kreissparkasse Augsburg | Zusmarshausen |  |
146. | SOLADES1BAT | Kreissparkasse Bautzen | Bautzen |  |
147. | SOLADES1BAT | Kreissparkasse Bautzen | Bischofswerda |  |
148. | SOLADES1BAT | Kreissparkasse Bautzen | Burkau |  |
149. | SOLADES1BAT | Kreissparkasse Bautzen | Cunewalde |  |
150. | SOLADES1BAT | Kreissparkasse Bautzen | Demitz-Thumitz |  |
151. | SOLADES1BAT | Kreissparkasse Bautzen | Göda |  |
152. | SOLADES1BAT | Kreissparkasse Bautzen | Großdubrau |  |
153. | SOLADES1BAT | Kreissparkasse Bautzen | Großharthau |  |
154. | SOLADES1BAT | Kreissparkasse Bautzen | Großpostwitz/O.L. |  |
155. | SOLADES1BAT | Kreissparkasse Bautzen | Königswartha |  |
156. | SOLADES1BAT | Kreissparkasse Bautzen | Malschwitz |  |
157. | SOLADES1BAT | Kreissparkasse Bautzen | Neschwitz |  |
158. | SOLADES1BAT | Kreissparkasse Bautzen | Neukirch/Lausitz |  |
159. | SOLADES1BAT | Kreissparkasse Bautzen | Schirgiswalde-Kirschau |  |
160. | SOLADES1BAT | Kreissparkasse Bautzen | Sohland |  |
161. | SOLADES1BAT | Kreissparkasse Bautzen | Steinigtwolmsdorf |  |
162. | SOLADES1BAT | Kreissparkasse Bautzen | Weißenberg |  |
163. | SOLADES1BAT | Kreissparkasse Bautzen | Wilthen |  |
164. | NOLADE21BEB | Kreissparkasse Bersenbrück | Alfhausen |  |
165. | NOLADE21BEB | Kreissparkasse Bersenbrück | Ankum |  |
166. | NOLADE21BEB | Kreissparkasse Bersenbrück | Badbergen |  |
167. | NOLADE21BEB | Kreissparkasse Bersenbrück | Berge |  |
168. | NOLADE21BEB | Kreissparkasse Bersenbrück | Bersenbrück |  |
169. | NOLADE21BEB | Kreissparkasse Bersenbrück | Bippen |  |
170. | NOLADE21BEB | Kreissparkasse Bersenbrück | Bramsche |  |
171. | NOLADE21BEB | Kreissparkasse Bersenbrück | Fürstenau |  |
172. | NOLADE21BEB | Kreissparkasse Bersenbrück | Gehrde |  |
173. | NOLADE21BEB | Kreissparkasse Bersenbrück | Kettenkamp |  |
174. | NOLADE21BEB | Kreissparkasse Bersenbrück | Menslage |  |
175. | NOLADE21BEB | Kreissparkasse Bersenbrück | Merzen |  |
176. | NOLADE21BEB | Kreissparkasse Bersenbrück | Neuenkirchen |  |
177. | NOLADE21BEB | Kreissparkasse Bersenbrück | Nortrup |  |
178. | NOLADE21BEB | Kreissparkasse Bersenbrück | Quakenbrück |  |
179. | NOLADE21BEB | Kreissparkasse Bersenbrück | Rieste |  |
180. | NOLADE21BEB | Kreissparkasse Bersenbrück | Voltlage |  |
181. | SBCRDE66XXX | Kreissparkasse Biberach | Achstetten |  |
182. | SBCRDE66XXX | Kreissparkasse Biberach | Altheim |  |
183. | SBCRDE66XXX | Kreissparkasse Biberach | Bad Buchau |  |
184. | SBCRDE66XXX | Kreissparkasse Biberach | Bad Schussenried |  |
185. | SBCRDE66XXX | Kreissparkasse Biberach | Berkheim |  |
186. | SBCRDE66XXX | Kreissparkasse Biberach | Biberach an der Riß |  |
187. | SBCRDE66XXX | Kreissparkasse Biberach | Burgrieden |  |
188. | SBCRDE66XXX | Kreissparkasse Biberach | Dettingen an der Iller |  |
189. | SBCRDE66XXX | Kreissparkasse Biberach | Dürmentingen |  |
190. | SBCRDE66XXX | Kreissparkasse Biberach | Eberhardzell |  |
191. | SBCRDE66XXX | Kreissparkasse Biberach | Erolzheim |  |
192. | SBCRDE66XXX | Kreissparkasse Biberach | Ertingen |  |
193. | SBCRDE66XXX | Kreissparkasse Biberach | Kirchberg an der Iller |  |
194. | SBCRDE66XXX | Kreissparkasse Biberach | Kirchdorf an der Iller |  |
195. | SBCRDE66XXX | Kreissparkasse Biberach | Langenenslingen |  |
196. | SBCRDE66XXX | Kreissparkasse Biberach | Laupheim |  |
197. | SBCRDE66XXX | Kreissparkasse Biberach | Maselheim |  |
198. | SBCRDE66XXX | Kreissparkasse Biberach | Mietingen |  |
199. | SBCRDE66XXX | Kreissparkasse Biberach | Mittelbiberach |  |
200. | SBCRDE66XXX | Kreissparkasse Biberach | Ochsenhausen |  |
201. | SBCRDE66XXX | Kreissparkasse Biberach | Riedlingen |  |
202. | SBCRDE66XXX | Kreissparkasse Biberach | Rot an der Rot |  |
203. | SBCRDE66XXX | Kreissparkasse Biberach | Schemmerhofen |  |
204. | SBCRDE66XXX | Kreissparkasse Biberach | Schwendi |  |
205. | SBCRDE66XXX | Kreissparkasse Biberach | Tannheim |  |
206. | SBCRDE66XXX | Kreissparkasse Biberach | Ummendorf |  |
207. | SBCRDE66XXX | Kreissparkasse Biberach | Unlingen |  |
208. | SBCRDE66XXX | Kreissparkasse Biberach | Uttenweiler |  |
209. | SBCRDE66XXX | Kreissparkasse Biberach | Wain |  |
210. | SBCRDE66XXX | Kreissparkasse Biberach | Warthausen |  |
211. | BILADE55XXX | Kreissparkasse Birkenfeld | Baumholder |  |
212. | BILADE55XXX | Kreissparkasse Birkenfeld | Birkenfeld |  |
213. | BILADE55XXX | Kreissparkasse Birkenfeld | Fischbach |  |
214. | BILADE55XXX | Kreissparkasse Birkenfeld | Herrstein |  |
215. | BILADE55XXX | Kreissparkasse Birkenfeld | Hoppstädten-Weiersbach |  |
216. | BILADE55XXX | Kreissparkasse Birkenfeld | Idar-Oberstein |  |
217. | BILADE55XXX | Kreissparkasse Birkenfeld | Kempfeld |  |
218. | BILADE55XXX | Kreissparkasse Birkenfeld | Kirn |  |
219. | BILADE55XXX | Kreissparkasse Birkenfeld | Rhaunen |  |
220. | MALADE51BIT | Kreissparkasse Bitburg-Prüm | Bitburg |  |
221. | BBKRDE6BXXX | Kreissparkasse Böblingen | Aidlingen |  |
222. | BBKRDE6BXXX | Kreissparkasse Böblingen | Altdorf |  |
223. | BBKRDE6BXXX | Kreissparkasse Böblingen | Böblingen |  |
224. | BBKRDE6BXXX | Kreissparkasse Böblingen | Bondorf |  |
225. | BBKRDE6BXXX | Kreissparkasse Böblingen | Deckenpfronn |  |
226. | BBKRDE6BXXX | Kreissparkasse Böblingen | Ehningen |  |
227. | BBKRDE6BXXX | Kreissparkasse Böblingen | Gärtringen |  |
228. | BBKRDE6BXXX | Kreissparkasse Böblingen | Gäufelden |  |
229. | BBKRDE6BXXX | Kreissparkasse Böblingen | Grafenau |  |
230. | BBKRDE6BXXX | Kreissparkasse Böblingen | Herrenberg |  |
231. | BBKRDE6BXXX | Kreissparkasse Böblingen | Hildrizhausen |  |
232. | BBKRDE6BXXX | Kreissparkasse Böblingen | Holzgerlingen |  |
233. | BBKRDE6BXXX | Kreissparkasse Böblingen | Jettingen |  |
234. | BBKRDE6BXXX | Kreissparkasse Böblingen | Leonberg |  |
235. | BBKRDE6BXXX | Kreissparkasse Böblingen | Magstadt |  |
236. | BBKRDE6BXXX | Kreissparkasse Böblingen | Mötzingen |  |
237. | BBKRDE6BXXX | Kreissparkasse Böblingen | Nufringen |  |
238. | BBKRDE6BXXX | Kreissparkasse Böblingen | Renningen |  |
239. | BBKRDE6BXXX | Kreissparkasse Böblingen | Rutesheim |  |
240. | BBKRDE6BXXX | Kreissparkasse Böblingen | Schönaich |  |
241. | BBKRDE6BXXX | Kreissparkasse Böblingen | Sindelfingen |  |
242. | BBKRDE6BXXX | Kreissparkasse Böblingen | Steinenbronn |  |
243. | BBKRDE6BXXX | Kreissparkasse Böblingen | Waldenbuch |  |
244. | BBKRDE6BXXX | Kreissparkasse Böblingen | Weil der Stadt |  |
245. | BBKRDE6BXXX | Kreissparkasse Böblingen | Weil im Schönbuch |  |
246. | BBKRDE6BXXX | Kreissparkasse Böblingen | Weissach |  |
247. | NOLADE21HDL | Kreissparkasse Börde | Oschersleben (Bode) |  |
248. | NOLADE21CLZ | Kreissparkasse Clausthal-Zellerfeld -alt- | Clausthal-Zellerfeld |  |
249. | MALADE51COC | Kreissparkasse Cochem-Zell -alt- | Cochem |  |
250. | SOLADES1DLN | Kreissparkasse Döbeln | Döbeln |  |
251. | SOLADES1DLN | Kreissparkasse Döbeln | Hartha |  |
252. | SOLADES1DLN | Kreissparkasse Döbeln | Leisnig |  |
253. | SOLADES1DLN | Kreissparkasse Döbeln | Ostrau |  |
254. | SOLADES1DLN | Kreissparkasse Döbeln | Roßwein |  |
255. | SOLADES1DLN | Kreissparkasse Döbeln | Waldheim |  |
256. | WELADED1KSD | Kreissparkasse Düsseldorf | Düsseldorf |  |
257. | WELADED1KSD | Kreissparkasse Düsseldorf | Erkrath |  |
258. | WELADED1KSD | Kreissparkasse Düsseldorf | Heiligenhaus |  |
259. | WELADED1KSD | Kreissparkasse Düsseldorf | Mettmann |  |
260. | WELADED1KSD | Kreissparkasse Düsseldorf | Wülfrath |  |
261. | HELADEF1EIC | Kreissparkasse Eichsfeld | Leinefelde-Worbis |  |
262. | ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Aichtal |  |
263. | ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Aichwald |  |
264. | ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Altbach |  |
265. | ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Baltmannsweiler |  |
266. | ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Bempflingen |  |
267. | ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Beuren |  |
268. | ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Bissingen an der Teck |  |
269. | ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Deizisau |  |
270. | ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Denkendorf |  |
271. | ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Dettingen unter Teck |  |
272. | ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Erkenbrechtsweiler |  |
273. | ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Esslingen am Neckar |  |
274. | ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Filderstadt |  |
275. | ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Frickenhausen |  |
276. | ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Großbettlingen |  |
277. | ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Hochdorf |  |
278. | ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Kirchheim unter Teck |  |
279. | ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Köngen |  |
280. | ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Leinfelden-Echterdingen |  |
281. | ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Lenningen |  |
282. | ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Neckartailfingen |  |
283. | ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Neckartenzlingen |  |
284. | ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Neuffen |  |
285. | ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Neuhausen auf den Fildern |  |
286. | ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Notzingen |  |
287. | ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Nürtingen |  |
288. | ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Oberboihingen |  |
289. | ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Ostfildern |  |
290. | ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Owen |  |
291. | ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Plochingen |  |
292. | ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Reichenbach an der Fils |  |
293. | ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Unterensingen |  |
294. | ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Weilheim an der Teck |  |
295. | ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Wendlingen am Neckar |  |
296. | ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Wernau (Neckar) |  |
297. | ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Wolfschlugen |  |
298. | WELADED1EUS | Kreissparkasse Euskirchen | Euskirchen |  |
299. | NOLADE21WAL | Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode | Bad Fallingbostel |  |
300. | NOLADE21WAL | Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode | Bomlitz |  |
301. | NOLADE21WAL | Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode | Hodenhagen |  |
302. | NOLADE21WAL | Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode | Rethem (Aller) |  |
303. | NOLADE21WAL | Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode | Schwarmstedt |  |
304. | NOLADE21WAL | Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode | Walsrode |  |
305. | SOLADES1FDS | Kreissparkasse Freudenstadt | Freudenstadt |  |
306. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Bad Kohlgrub |  |
307. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Farchant |  |
308. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Garmisch-Partenkirchen |  |
309. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Grainau |  |
310. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Krün |  |
311. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Mittenwald |  |
312. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Oberammergau |  |
313. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Oberau |  |
314. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Ohlstadt |  |
315. | HELADEF1GEL | Kreissparkasse Gelnhausen | Bad Orb |  |
316. | HELADEF1GEL | Kreissparkasse Gelnhausen | Biebergemünd |  |
317. | HELADEF1GEL | Kreissparkasse Gelnhausen | Birstein |  |
318. | HELADEF1GEL | Kreissparkasse Gelnhausen | Brachttal |  |
319. | HELADEF1GEL | Kreissparkasse Gelnhausen | Flörsbachtal |  |
320. | HELADEF1GEL | Kreissparkasse Gelnhausen | Freigericht |  |
321. | HELADEF1GEL | Kreissparkasse Gelnhausen | Gelnhausen |  |
322. | HELADEF1GEL | Kreissparkasse Gelnhausen | Gründau |  |
323. | HELADEF1GEL | Kreissparkasse Gelnhausen | Hasselroth |  |
324. | HELADEF1GEL | Kreissparkasse Gelnhausen | Jossgrund |  |
325. | HELADEF1GEL | Kreissparkasse Gelnhausen | Linsengericht |  |
326. | HELADEF1GEL | Kreissparkasse Gelnhausen | Wächtersbach |  |
327. | GOPSDE6GXXX | Kreissparkasse Göppingen | Adelberg |  |
328. | GOPSDE6GXXX | Kreissparkasse Göppingen | Albershausen |  |
329. | GOPSDE6GXXX | Kreissparkasse Göppingen | Bad Boll |  |
330. | GOPSDE6GXXX | Kreissparkasse Göppingen | Bad Ditzenbach |  |
331. | GOPSDE6GXXX | Kreissparkasse Göppingen | Bad Überkingen |  |
332. | GOPSDE6GXXX | Kreissparkasse Göppingen | Birenbach |  |
333. | GOPSDE6GXXX | Kreissparkasse Göppingen | Böhmenkirch |  |
334. | GOPSDE6GXXX | Kreissparkasse Göppingen | Börtlingen |  |
335. | GOPSDE6GXXX | Kreissparkasse Göppingen | Deggingen |  |
336. | GOPSDE6GXXX | Kreissparkasse Göppingen | Donzdorf |  |
337. | GOPSDE6GXXX | Kreissparkasse Göppingen | Dürnau |  |
338. | GOPSDE6G612 | Kreissparkasse Göppingen | Ebersbach an der Fils |  |
339. | GOPSDE6GXXX | Kreissparkasse Göppingen | Eislingen/Fils |  |
340. | GOPSDE6GXXX | Kreissparkasse Göppingen | Geislingen an der Steige |  |
341. | GOPSDE6GXXX | Kreissparkasse Göppingen | Gingen an der Fils |  |
