Alphabetische Aufstellung der Banken sortiert nach dem Ort bzw. nach dem Namen der Bank:
Die 10 am häufigsten gesuchten Banken / BICs:
SWIFT-BIC | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | DRESDEFF827 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Weimar | ![]() |
2. | HYVEDEMMXXX | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | München | ![]() |
3. | NORSDE71XXX | norisbank | Berlin | ![]() |
4. | COBADEFFXXX | Commerzbank | Frankfurt am Main | ![]() |
5. | SOLADEST600 | Landesbank Baden-Württemberg/Baden-Württembergische Bank | Stuttgart | ![]() |
6. | HYVEDEMM300 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Hamburg | ![]() |
7. | INGDDEFFXXX | ING-DiBa | Frankfurt am Main | ![]() |
8. | NASSDE55XXX | Nassauische Sparkasse | Wiesbaden | ![]() |
9. | SCFBDE33XXX | Santander Consumer Bank | Mönchengladbach | ![]() |
10. | COBADEBBXXX | Commerzbank, Filiale Berlin 1 | Berlin | ![]() |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 12/2023