Alphabetische Aufstellung der Banken sortiert nach dem Ort bzw. nach dem Namen der Bank:
Die 10 am häufigsten gesuchten Banken / BICs:
SWIFT-BIC | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | BNORPHMMXXX | Banco De Oro Universal Bank | - | ![]() |
2. | BOPBPHMMXXX | BDO Private Bank | - | ![]() |
3. | TLBPPHMMXXX | Land Bank of the Philippines | - | ![]() |
4. | MCNBPHM1XXX | Metrobank Card Corporation | - | ![]() |
5. | BKKBPHMMXXX | Bangkok Bank Public Company Ltd | - | ![]() |
6. | BOPIPHMMTRY | Bank of the Philippine Islands | - | ![]() |
7. | UBPHPHMMXXX | Union Bank of the Philippines | - | ![]() |
8. | BPDIPHM1XXX | BPI Direct Savings Bank | - | ![]() |
9. | BPFFPHM1XXX | BPI Family Savings Bank | - | ![]() |
10. | PNBMPHMMTOD | Philippine National Bank | - | ![]() |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 08/2022