Alphabetische Aufstellung der Banken sortiert nach dem Ort bzw. nach dem Namen der Bank:
Die 10 am häufigsten gesuchten Banken / BICs:
SWIFT-BIC | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | HABALT22XXX | „Swedbank”, AB | Vilnius | ![]() |
2. | CBVILT2XXXX | AB SEB bankas | Vilnius | ![]() |
3. | AGBLLT2XXXX | AB DNB bankas | Vilnius | ![]() |
4. | INDULT2XXXX | AB „Citadele” bankas | Vilnius | ![]() |
5. | CBSBLT26XXX | Akcinė bendrovė Šiaulių bankas | Šiauliai | ![]() |
6. | NDEALT2XXXX | Nordea Bank AB Lietuvos skyrius | Vilnius | ![]() |
7. | MDBALT22XXX | Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas | Vilnius | ![]() |
8. | SMPOLT22XXX | Danske Bank A/S Lietuvos filialas | Vilnius | ![]() |
9. | OKOYLT2XXXX | Pohjola Bank plc Lietuvos filialas | Vilnius | ![]() |
10. | FIBALT22XXX | AB bankas „FINASTA” | Vilnius | ![]() |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 12/2023