Bankleitzahl | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | 54050220 | Kreissparkasse Kaiserslautern | Steinwenden | ![]() |
2. | 54092400 | Volksbank Glan-Münchweiler Zw Steinwenden | Steinwenden | ![]() |
3. | 46250049 | Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden | Wenden | ![]() |
4. | 46261822 | Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen | Wenden | ![]() |
5. | 73369264 | Raiffeisenbank im Allgäuer Land | Wolfertschwenden | ![]() |
6. | 73150000 | Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim | Wolfertschwenden | ![]() |
Die Bankleitzahl der Banken aus Wenden (Deutschland).
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 01/2021