| Bankleitzahl | Name der Bank | Ort | Land |
1. | 21092023 | Eckernförder Bank Volksbank-Raiffeisenbank | Eckernförde |  |
2. | 21092023 | Eckernförder Bank Volksbank-Raiffeisenbank | Gettorf |  |
3. | 21092023 | Eckernförder Bank Volksbank-Raiffeisenbank | Kappeln |  |
4. | 21092023 | Eckernförder Bank Volksbank-Raiffeisenbank | Osterby |  |
5. | 21092023 | Eckernförder Bank Volksbank-Raiffeisenbank | Rieseby |  |
6. | 21092023 | Eckernförder Bank Volksbank-Raiffeisenbank (Gf P2) | Eckernförde |  |
7. | 70169614 | Freisinger Bank Volksbank-Raiffeisenbank | Allershausen |  |
8. | 70169614 | Freisinger Bank Volksbank-Raiffeisenbank | Eching |  |
9. | 70169614 | Freisinger Bank Volksbank-Raiffeisenbank | Freising |  |
10. | 70169614 | Freisinger Bank Volksbank-Raiffeisenbank | Hallbergmoos |  |
11. | 70169614 | Freisinger Bank Volksbank-Raiffeisenbank | Hohenkammer |  |
12. | 70169614 | Freisinger Bank Volksbank-Raiffeisenbank | Kirchdorf a.d.Amper |  |
13. | 70169614 | Freisinger Bank Volksbank-Raiffeisenbank | Kranzberg |  |
14. | 70169614 | Freisinger Bank Volksbank-Raiffeisenbank | Langenbach |  |
15. | 70169614 | Freisinger Bank Volksbank-Raiffeisenbank | Marzling |  |
16. | 70169614 | Freisinger Bank Volksbank-Raiffeisenbank | Mauern |  |
17. | 70169614 | Freisinger Bank Volksbank-Raiffeisenbank | Moosburg a.d.Isar |  |
18. | 70169614 | Freisinger Bank Volksbank-Raiffeisenbank | Neufahrn b. Freising |  |
19. | 70169614 | Freisinger Bank Volksbank-Raiffeisenbank | Zolling |  |
20. | 70169614 | Freisinger Bank Volksbank-Raiffeisenbank (Gf P2) | Freising |  |
21. | 26590025 | Raiffeisenbank Alfhausen Zndl d VB Osnabrück | Alfhausen |  |
22. | 26590025 | Raiffeisenbank Bersenbrück Zndl d VB Osnabrück | Bersenbrück |  |
23. | 38462135 | Raiffeisenbank Hückeswagen Zndl d VB Oberberg | Hückeswagen |  |
24. | 50662669 | Raiffeisenbank Maintal Ndl d Frankfurter VB | Maintal |  |
25. | 38462135 | Raiffeisenbank Morsbach Zndl d VB Oberberg | Morsbach |  |
26. | 38462135 | Raiffeisenbank Nümbrecht Zndl d VB Oberberg | Nümbrecht |  |
27. | 38462135 | Raiffeisenbank Radevormwald Zndl d VB Oberberg | Radevormwald |  |
28. | 26590025 | Raiffeisenbank Rulle Zndl d VB Osnabrück | Wallenhorst |  |
29. | 38462135 | Raiffeisenbank Waldbröl Zndl d VB Oberberg | Waldbröl |  |
30. | 70169602 | Raiffeisenbank Weilheim und Volksbank Bavaria | Peißenberg |  |
31. | 17062428 | Raiffeisenbank-Volksbank Oder-Spree | Beeskow |  |
32. | 17062428 | Raiffeisenbank-Volksbank Oder-Spree (Gf P2) | Beeskow |  |
33. | 21690020 | Schleswiger Volksbank, Volksbank Raiffeisenbank | Böklund |  |
34. | 21690020 | Schleswiger Volksbank, Volksbank Raiffeisenbank | Brodersby |  |
35. | 21690020 | Schleswiger Volksbank, Volksbank Raiffeisenbank | Dörphof |  |
36. | 21690020 | Schleswiger Volksbank, Volksbank Raiffeisenbank | Dörpstedt |  |
37. | 21690020 | Schleswiger Volksbank, Volksbank Raiffeisenbank | Erfde |  |
38. | 21690020 | Schleswiger Volksbank, Volksbank Raiffeisenbank | Fahrdorf |  |
39. | 21690020 | Schleswiger Volksbank, Volksbank Raiffeisenbank | Gelting |  |
40. | 21690020 | Schleswiger Volksbank, Volksbank Raiffeisenbank | Hohn |  |
41. | 21690020 | Schleswiger Volksbank, Volksbank Raiffeisenbank | Jagel |  |
42. | 21690020 | Schleswiger Volksbank, Volksbank Raiffeisenbank | Kappeln |  |
43. | 21690020 | Schleswiger Volksbank, Volksbank Raiffeisenbank | Kropp |  |
44. | 21690020 | Schleswiger Volksbank, Volksbank Raiffeisenbank | Norderstapel |  |
45. | 21690020 | Schleswiger Volksbank, Volksbank Raiffeisenbank | Schleswig |  |
46. | 21690020 | Schleswiger Volksbank, Volksbank Raiffeisenbank | Steinbergkirche |  |
47. | 21690020 | Schleswiger Volksbank, Volksbank Raiffeisenbank | Süderbrarup |  |
48. | 21690020 | Schleswiger Volksbank, Volksbank Raiffeisenbank | Tolk |  |
49. | 21690020 | Schleswiger Volksbank, Volksbank Raiffeisenbank (Gf P2) | Schleswig |  |
50. | 50863513 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Amorbach |  |
51. | 50863513 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Bad König |  |
52. | 58760954 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Bausendorf |  |
53. | 50863513 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Beerfelden |  |
54. | 58760954 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Bernkastel-Kues |  |
55. | 50863513 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Brensbach |  |
56. | 50863513 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Breuberg |  |
57. | 50863513 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Brombachtal |  |
58. | 50863513 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Bürgstadt |  |
59. | 58760954 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Cochem |  |
60. | 50863513 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Dorfprozelten |  |
61. | 50863513 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Erbach |  |
62. | 50863513 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Erlenbach a. Main |  |
63. | 50863513 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Faulbach |  |
64. | 50863513 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Fischbachtal |  |
65. | 50863513 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Fränkisch-Crumbach |  |
66. | 50863513 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Freudenberg |  |
67. | 50863513 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Groß-Bieberau |  |
68. | 50863513 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Groß-Umstadt |  |
69. | 50863513 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Groß-Zimmern |  |
70. | 50863513 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Großheubach |  |
71. | 50863513 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Höchst |  |
72. | 58760954 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Kaisersesch |  |
73. | 50863513 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Kirchzell |  |
74. | 50863513 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Kleinheubach |  |
75. | 50863513 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Kleinwallstadt |  |
76. | 50863513 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Klingenberg a. Main |  |
77. | 58760954 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Kröv |  |
78. | 58760954 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Landscheid |  |
79. | 50863513 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Lützelbach |  |
80. | 58760954 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Manderscheid |  |
81. | 50863513 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Michelstadt |  |
82. | 50863513 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Miltenberg |  |
83. | 58760954 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Niersbach |  |
84. | 58760954 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Osann-Monzel |  |
85. | 50863513 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Otzberg |  |
86. | 50863513 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Reichelsheim (Odenwald) |  |
87. | 58760954 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Reil |  |
88. | 50863513 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Reinheim |  |
89. | 50863513 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Roßdorf |  |
90. | 58760954 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Salmtal |  |
91. | 58760954 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Strohn |  |
92. | 50863513 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Sulzbach a. Main |  |
93. | 58760954 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Traben-Trarbach |  |
94. | 58760954 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Wittlich |  |
95. | 50863513 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank (Gf P2) | Reinheim |  |
96. | 58760954 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank (Gf P2) | Wittlich |  |
97. | 74062490 | Volksbank - Raiffeisenbank Vilshofen | Aidenbach |  |
98. | 74062490 | Volksbank - Raiffeisenbank Vilshofen | Aldersbach |  |
99. | 74062490 | Volksbank - Raiffeisenbank Vilshofen | Bad Griesbach i.Rottal |  |
100. | 74062490 | Volksbank - Raiffeisenbank Vilshofen | Eging a.See |  |
101. | 74062490 | Volksbank - Raiffeisenbank Vilshofen | Haarbach |  |
102. | 74062490 | Volksbank - Raiffeisenbank Vilshofen | Hofkirchen |  |
103. | 74062490 | Volksbank - Raiffeisenbank Vilshofen | Ortenburg |  |
104. | 74062490 | Volksbank - Raiffeisenbank Vilshofen | Osterhofen |  |
105. | 74062490 | Volksbank - Raiffeisenbank Vilshofen | Schöllnach |  |
106. | 74062490 | Volksbank - Raiffeisenbank Vilshofen | Vilshofen an der Donau |  |
107. | 74062490 | Volksbank - Raiffeisenbank Vilshofen | Windorf |  |
108. | 74062490 | Volksbank - Raiffeisenbank Vilshofen (GF P2) | Vilshofen an der Donau |  |
109. | 21392218 | Volksbank Eutin Raiffeisenbank | Eutin |  |
110. | 21392218 | Volksbank Eutin Raiffeisenbank | Malente |  |
111. | 21392218 | Volksbank Eutin Raiffeisenbank | Scharbeutz |  |
112. | 21392218 | Volksbank Eutin Raiffeisenbank | Timmendorfer Strand |  |
113. | 21392218 | Volksbank Eutin Raiffeisenbank | Wensin |  |
114. | 21392218 | Volksbank Eutin Raiffeisenbank (Gf P2) | Eutin |  |
115. | 69362032 | Volksbank Meßkirch Raiffeisenbank | Beuron |  |
116. | 69362032 | Volksbank Meßkirch Raiffeisenbank | Inzigkofen |  |
117. | 69362032 | Volksbank Meßkirch Raiffeisenbank | Krauchenwies |  |
118. | 69362032 | Volksbank Meßkirch Raiffeisenbank | Leibertingen |  |
119. | 69362032 | Volksbank Meßkirch Raiffeisenbank | Meßkirch |  |
120. | 69362032 | Volksbank Meßkirch Raiffeisenbank | Neuhausen ob Eck |  |
121. | 69362032 | Volksbank Meßkirch Raiffeisenbank | Sauldorf |  |
122. | 69362032 | Volksbank Meßkirch Raiffeisenbank (Gf P2) | Meßkirch |  |
123. | 15061638 | Volksbank Raiffeisenbank | Altentreptow |  |
124. | 15061638 | Volksbank Raiffeisenbank | Anklam |  |
125. | 15061638 | Volksbank Raiffeisenbank | Ducherow |  |
126. | 15061638 | Volksbank Raiffeisenbank | Greifswald, Hansestadt |  |
127. | 15061638 | Volksbank Raiffeisenbank | Lubmin |  |
128. | 76060618 | Volksbank Raiffeisenbank | Nürnberg |  |
129. | 15061638 | Volksbank Raiffeisenbank | Rosenow |  |
130. | 15061638 | Volksbank Raiffeisenbank | Torgelow |  |
131. | 15061638 | Volksbank Raiffeisenbank | Ueckermünde |  |
132. | 79090000 | Volksbank Raiffeisenbank | Würzburg |  |
133. | 15061638 | Volksbank Raiffeisenbank | Züssow |  |
134. | 15061638 | Volksbank Raiffeisenbank (Gf P2) | Greifswald, Hansestadt |  |
135. | 76060618 | Volksbank Raiffeisenbank (Gf P2) | Nürnberg |  |
136. | 79090000 | Volksbank Raiffeisenbank (Gf P2) | Würzburg |  |
137. | 72160818 | Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte | Beilngries |  |
138. | 72160818 | Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte | Denkendorf |  |
139. | 72160818 | Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte | Dollnstein |  |
140. | 72160818 | Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte | Eichstätt |  |
141. | 72160818 | Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte | Ingolstadt |  |
142. | 72160818 | Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte | Kipfenberg |  |
143. | 72160818 | Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte | Kösching |  |
144. | 72160818 | Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte | Lenting |  |
145. | 72160818 | Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte | Mörnsheim |  |
146. | 72160818 | Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte | Münchsmünster |  |
147. | 72160818 | Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte | Pappenheim |  |
148. | 72160818 | Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte | Paunzhausen |  |
149. | 72160818 | Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte | Pfaffenhofen a.d.Ilm |  |
150. | 72160818 | Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte | Pollenfeld |  |
151. | 72160818 | Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte | Reichertshausen |  |
152. | 72160818 | Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte | Schernfeld |  |
153. | 72160818 | Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte | Scheyern |  |
154. | 72160818 | Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte | Schweitenkirchen |  |
155. | 72160818 | Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte | Stammham |  |
156. | 72160818 | Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte | Titting |  |
157. | 72160818 | Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte | Vohburg a.d.Donau |  |
158. | 72160818 | Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte | Walting |  |
159. | 72160818 | Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte | Weißenburg i.Bay. |  |
160. | 72160818 | Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte | Wellheim |  |
161. | 72160818 | Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte (Gf P2) | Ingolstadt |  |
162. | 70091500 | Volksbank Raiffeisenbank Dachau | Altomünster |  |
163. | 70091500 | Volksbank Raiffeisenbank Dachau | Bergkirchen |  |
164. | 70091500 | Volksbank Raiffeisenbank Dachau | Dachau |  |
165. | 70091500 | Volksbank Raiffeisenbank Dachau | Erdweg |  |
166. | 70091500 | Volksbank Raiffeisenbank Dachau | Fahrenzhausen |  |
167. | 70091500 | Volksbank Raiffeisenbank Dachau | Haimhausen |  |
168. | 70091500 | Volksbank Raiffeisenbank Dachau | Hebertshausen |  |
169. | 70091500 | Volksbank Raiffeisenbank Dachau | Hilgertshausen-Tandern |  |
170. | 70091500 | Volksbank Raiffeisenbank Dachau | Jetzendorf |  |
171. | 70091500 | Volksbank Raiffeisenbank Dachau | Karlsfeld |  |
172. | 70091500 | Volksbank Raiffeisenbank Dachau | Markt Indersdorf |  |
173. | 70091500 | Volksbank Raiffeisenbank Dachau | Odelzhausen |  |
174. | 70091500 | Volksbank Raiffeisenbank Dachau | Petershausen |  |
175. | 70091500 | Volksbank Raiffeisenbank Dachau | Reichertshausen |  |
176. | 70091500 | Volksbank Raiffeisenbank Dachau | Röhrmoos |  |
177. | 70091500 | Volksbank Raiffeisenbank Dachau | Schwabhausen |  |
178. | 70091500 | Volksbank Raiffeisenbank Dachau | Vierkirchen |  |
179. | 70091500 | Volksbank Raiffeisenbank Dachau (Gf P2) | Dachau |  |
180. | 13061028 | Volksbank Raiffeisenbank ehem VB Greifswald | Greifswald, Hansestadt |  |
181. | 70163370 | Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | Alling |  |
182. | 70163370 | Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | Althegnenberg |  |
183. | 70163370 | Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | Eichenau |  |
184. | 70163370 | Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | Emmering |  |
185. | 70163370 | Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | Fürstenfeldbruck |  |
186. | 70163370 | Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | Germering |  |
187. | 70163370 | Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | Grafrath |  |
188. | 70163370 | Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | Gröbenzell |  |
189. | 70163370 | Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | Hattenhofen |  |
190. | 70163370 | Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | Jesenwang |  |
191. | 70163370 | Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | Maisach |  |
192. | 70163370 | Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | Mammendorf |  |
193. | 70163370 | Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | Mittelstetten |  |
194. | 70163370 | Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | Olching |  |
195. | 70163370 | Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | Puchheim |  |
196. | 70163370 | Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | Schöngeising |  |
197. | 70163370 | Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck (Gf P2) | Fürstenfeldbruck |  |
198. | 50690000 | Volksbank Raiffeisenbank Hanau Ndl d Frankf VB | Hanau |  |
199. | 22290031 | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | Brokdorf |  |
200. | 22290031 | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | Hohenaspe |  |
201. | 22290031 | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | Hohenlockstedt |  |
202. | 22290031 | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | Hohenwestedt |  |
203. | 22290031 | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | Itzehoe |  |
204. | 22290031 | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | Kellinghusen |  |
205. | 22290031 | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | Kremperheide |  |
206. | 22290031 | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | Lägerdorf |  |
207. | 22290031 | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | Münsterdorf |  |
208. | 22290031 | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | Oelixdorf |  |
209. | 22290031 | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | Schenefeld |  |
210. | 22290031 | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | Wacken |  |
211. | 22290031 | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | Wilster |  |
212. | 22290031 | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | Wrist |  |
213. | 22290031 | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe (Gf P2) | Itzehoe |  |
214. | 65491320 | Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal | Achstetten |  |
215. | 65491320 | Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal | Berkheim |  |
216. | 65491320 | Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal | Burgrieden |  |
217. | 65491320 | Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal | Dettingen an der Iller |  |
218. | 65491320 | Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal | Erolzheim |  |
219. | 65491320 | Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal | Kirchberg an der Iller |  |
220. | 65491320 | Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal | Kirchdorf an der Iller |  |
221. | 65491320 | Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal | Laupheim |  |
222. | 65491320 | Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal | Mietingen |  |
223. | 65491320 | Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal | Rot an der Rot |  |
224. | 65491320 | Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal | Schwendi |  |
225. | 65491320 | Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal | Tannheim |  |
226. | 65491320 | Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal | Wain |  |
227. | 65491320 | Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal (Gf P2) | Laupheim |  |
228. | 85095004 | Volksbank Raiffeisenbank Meißen Großenhain | Meißen |  |
229. | 85095004 | Volksbank Raiffeisenbank Meißen Großenhain (Gf P2) | Meißen |  |
230. | 85095004 | Volksbank Raiffeisenbank Meißen-Großenhain | Großenhain |  |
231. | 85591000 | Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien | Boxberg/O.L. |  |
232. | 85591000 | Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien | Görlitz |  |
233. | 85591000 | Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien | Kodersdorf |  |
234. | 85591000 | Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien | Königshain |  |
235. | 85591000 | Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien | Markersdorf |  |
236. | 85591000 | Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien | Niesky |  |
237. | 85591000 | Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien | Ostritz |  |
238. | 85591000 | Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien | Reichenbach/O.L. |  |
239. | 85591000 | Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien | Rothenburg/O.L. |  |
240. | 85591000 | Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien | Schönau-Berzdorf |  |
241. | 85591000 | Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien | Schöpstal |  |
242. | 85591000 | Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien | Weißwasser/O.L. |  |
243. | 85591000 | Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien (Gf P2) | Görlitz |  |
244. | 75390000 | Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz | Altenstadt a.d.Waldnaab |  |
245. | 75390000 | Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz | Bärnau |  |
246. | 75390000 | Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz | Erbendorf |  |
247. | 75390000 | Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz | Floß |  |
248. | 75390000 | Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz | Mitterteich |  |
249. | 75390000 | Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz | Neustadt a.d.Waldnaab |  |
250. | 75390000 | Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz | Tirschenreuth |  |
251. | 75390000 | Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz | Vohenstrauß |  |
252. | 75390000 | Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz | Weiden i.d.OPf. |  |
253. | 75390000 | Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz | Windischeschenbach |  |
254. | 75390000 | Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz (Gf P2) | Weiden i.d.OPf. |  |
255. | 76060618 | Volksbank Raiffeisenbank Nürnberg | Leinburg |  |
256. | 76060618 | Volksbank Raiffeisenbank Nürnberg | Schwaig b. Nürnberg |  |
257. | 76060618 | Volksbank Raiffeisenbank Nürnberg | Stein |  |
258. | 76060618 | Volksbank Raiffeisenbank Nürnberg | Wendelstein |  |
259. | 71090000 | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | Ainring |  |
260. | 71090000 | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | Bad Reichenhall |  |
261. | 71090000 | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | Berchtesgaden |  |
262. | 71090000 | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | Bergen |  |
263. | 71090000 | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | Bischofswiesen |  |
264. | 71090000 | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | Burghausen |  |
265. | 71090000 | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | Chieming |  |
266. | 71090000 | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | Freilassing |  |
267. | 71090000 | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | Fridolfing |  |
268. | 71090000 | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | Grabenstätt |  |
269. | 71090000 | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | Inzell |  |
270. | 71090000 | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | Kirchanschöring |  |
271. | 71090000 | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | Laufen |  |
272. | 71090000 | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | Nußdorf |  |
273. | 71090000 | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | Piding |  |
274. | 71090000 | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | Ramsau b. Berchtesgaden |  |
275. | 71090000 | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | Schönau a. Königssee |  |
276. | 71090000 | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | Siegsdorf |  |
277. | 71090000 | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | Taching a. See |  |
278. | 71090000 | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | Teisendorf |  |
279. | 71090000 | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | Tittmoning |  |
280. | 71090000 | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | Traunreut |  |
281. | 71090000 | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | Traunstein |  |
282. | 71090000 | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | Trostberg |  |
283. | 71090000 | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | Vachendorf |  |
284. | 71090000 | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | Waging a. See |  |
285. | 71090000 | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | Wasserburg a. Inn |  |
286. | 71090000 | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost (Gf P2) | Bad Reichenhall |  |
287. | 79069165 | Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | Aubstadt |  |
288. | 79069165 | Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | Bad Königshofen i. Grabfeld |  |
289. | 79069165 | Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | Bad Neustadt a.d.Saale |  |
290. | 79069165 | Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | Bastheim |  |
291. | 79363016 | Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | Bastheim |  |
292. | 79069165 | Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | Bischofsheim a.d.Rhön |  |
293. | 79363016 | Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | Bischofsheim a.d.Rhön |  |
294. | 79069165 | Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | Fladungen |  |
295. | 79069165 | Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | Großbardorf |  |
296. | 79363016 | Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | Großbardorf |  |
297. | 79069165 | Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | Hendungen |  |
298. | 79069165 | Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | Heustreu |  |
299. | 79363016 | Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | Heustreu |  |
300. | 79069165 | Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | Hohenroth |  |
301. | 79363016 | Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | Hohenroth |  |
302. | 79069165 | Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | Hollstadt |  |
303. | 79363016 | Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | Hollstadt |  |
304. | 79069165 | Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | Meiningen |  |
305. | 79069165 | Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | Mellrichstadt |  |
306. | 79069165 | Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | Münnerstadt |  |
307. | 79363016 | Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | Münnerstadt |  |
308. | 79069165 | Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | Nordheim v.d.Rhön |  |
309. | 79069165 | Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | Oberelsbach |  |
310. | 79363016 | Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | Oberelsbach |  |
311. | 79069165 | Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | Oberstreu |  |
312. | 79069165 | Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | Ostheim v.d.Rhön |  |
313. | 79363016 | Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | Ostheim v.d.Rhön |  |
314. | 79069165 | Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | Saal a.d.Saale |  |
315. | 79069165 | Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | Salz |  |
316. | 79363016 | Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | Salz |  |
317. | 79069165 | Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | Stockheim |  |
318. | 79363016 | Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | Stockheim |  |
319. | 79069165 | Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | Sulzfeld |  |
320. | 79363016 | Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | Unsleben |  |
321. | 79069165 | Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | Unsleben |  |
322. | 79069165 | Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | Wollbach |  |
