Bankleitzahl | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | 22141428 | Commerzbank | Pinneberg | ![]() |
2. | 22181400 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Pinneberg | ![]() |
3. | 20070000 | Deutsche Bank | Pinneberg | ![]() |
4. | 20070024 | Deutsche Bank | Pinneberg | ![]() |
5. | 23051030 | Sparkasse Südholstein | Pinneberg | ![]() |
6. | 20030000 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Pinneberg | ![]() |
7. | 22191405 | VR Bank in Holstein | Pinneberg | ![]() |
8. | 22191405 | VR Bank in Holstein (Gf P2) | Pinneberg | ![]() |
9. | 59010027 | ZVC FK 27 Postbank Ndl der Deutsche Bank | Pinneberg | ![]() |
Die Bankleitzahl der Banken aus Pinneberg (Deutschland).
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 02/2023