Bankleitzahl | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | 70051995 | Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | Dorfen | ![]() |
2. | 70051995 | Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | Erding | ![]() |
3. | 70051995 | Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | Finsing | ![]() |
4. | 70051995 | Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | Forstern | ![]() |
5. | 70051995 | Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | Hallbergmoos | ![]() |
6. | 70051995 | Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | Moosinning | ![]() |
7. | 70051995 | Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | München-Flughafen | ![]() |
8. | 70051995 | Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | Oberding | ![]() |
9. | 70051995 | Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | Taufkirchen (Vils) | ![]() |
10. | 70051995 | Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | Wartenberg | ![]() |
11. | 70051995 | Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | Wörth | ![]() |
Bankleitzahlen Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen (Deutschland).
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 01/2021