Bankleitzahl | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | 73440048 | Commerzbank | Kaufbeuren | ![]() |
2. | 73480013 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Kaufbeuren | ![]() |
3. | 73370008 | Deutsche Bank | Kaufbeuren | ![]() |
4. | 73370024 | Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden | Kaufbeuren | ![]() |
5. | 73450000 | Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren | Kaufbeuren | ![]() |
6. | 73420071 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Kaufbeuren | ![]() |
7. | 73460046 | VR Bank Kaufbeuren-Ostallgäu | Kaufbeuren | ![]() |
8. | 73460046 | VR Bank Kaufbeuren-Ostallgäu (Gf P2) | Kaufbeuren | ![]() |
9. | 59010026 | ZVC Postbank GF FK 26 | Kaufbeuren | ![]() |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 04/2018