Bankleitzahl | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | 8788 | BANQUE HERITAGE SA | Genève 6 | ![]() |
2. | 30296 | CIM BANQUE SA | Genève 6 | ![]() |
3. | 8822 | CIM BANQUE SA | Genève 6 | ![]() |
Die Bankleitzahl der Banken aus Genève 6 (Schweiz).
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 04/2021
Bankleitzahl | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | 8788 | BANQUE HERITAGE SA | Genève 6 | ![]() |
2. | 30296 | CIM BANQUE SA | Genève 6 | ![]() |
3. | 8822 | CIM BANQUE SA | Genève 6 | ![]() |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 04/2021