Bankleitzahl | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | 47270029 | Deutsche Bank | Bad Lippspringe | ![]() |
2. | 47270024 | Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden | Bad Lippspringe | ![]() |
3. | 40069283 | Spar-u Darlehnsk B Lippspr Zndl d VB Schlangen | Bad Lippspringe | ![]() |
4. | 47650130 | Sparkasse Paderborn-Detmold | Bad Lippspringe | ![]() |
5. | 47260121 | VerbundVolksbank OWL | Bad Lippspringe | ![]() |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 04/2018