Bankleitzahl | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | 50040000 | Commerzbank | Bad Homburg | ![]() |
2. | 50080000 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Bad Homburg | ![]() |
3. | 50010700 | Degussa Bank | Bad Homburg | ![]() |
4. | 50070024 | Deutsche Bank | Bad Homburg | ![]() |
5. | 50070010 | Deutsche Bank | Bad Homburg | ![]() |
6. | 50250200 | Deutsche Leasing Finance | Bad Homburg | ![]() |
7. | 50190000 | Frankfurter Volksbank | Bad Homburg | ![]() |
8. | 51050015 | Nassauische Sparkasse | Bad Homburg | ![]() |
9. | 50070371 | Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | Bad Homburg | ![]() |
10. | 50070324 | Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | Bad Homburg | ![]() |
11. | 50069693 | Raiffeisenbank Bad Homburg Ndl d FrankfurterVB | Bad Homburg | ![]() |
12. | 50061741 | Raiffeisenbank im Hochtaunus | Bad Homburg | ![]() |
13. | 50061741 | Raiffeisenbank im Hochtaunus (Gf P2) | Bad Homburg | ![]() |
14. | 50092100 | Spar- u Kreditbank ev-freikirchl Gemeinden | Bad Homburg | ![]() |
15. | 50092100 | Spar- u Kreditbank ev-freikirchl Gemeinden (Gf P2) | Bad Homburg | ![]() |
16. | 50090500 | Sparda-Bank Hessen | Bad Homburg | ![]() |
17. | 51250000 | Taunus-Sparkasse | Bad Homburg | ![]() |
18. | 50320191 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Bad Homburg | ![]() |
19. | 59010023 | ZVC FK 23 Postbank Ndl der Deutsche Bank | Bad Homburg | ![]() |
Die Bankleitzahl der Banken aus Bad Homburg (Deutschland).
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 08/2022