Bankleitzahl | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | 74050000 | Sparkasse Passau | Ruhstorf a.d.Rott | ![]() |
2. | 74050000 | Sparkasse Passau | Rotthalmünster | ![]() |
3. | 74050000 | Sparkasse Passau | Bad Griesbach i.Rottal | ![]() |
4. | 74050000 | Sparkasse Passau | Pocking | ![]() |
5. | 74050000 | Sparkasse Passau | Thyrnau | ![]() |
6. | 74050000 | Sparkasse Passau | Ruderting | ![]() |
7. | 74050000 | Sparkasse Passau | Passau | ![]() |
8. | 74050000 | Sparkasse Passau | Tiefenbach | ![]() |
9. | 74050000 | Sparkasse Passau | Obernzell | ![]() |
10. | 74050000 | Sparkasse Passau | Fürstenstein | ![]() |
11. | 74050000 | Sparkasse Passau | Fürstenzell | ![]() |
12. | 74050000 | Sparkasse Passau | Bad Füssing | ![]() |
13. | 74050000 | Sparkasse Passau | Wegscheid | ![]() |
14. | 74050000 | Sparkasse Passau | Hauzenberg | ![]() |
15. | 74050000 | Sparkasse Passau | Vilshofen an der Donau | ![]() |
16. | 74050000 | Sparkasse Passau | Eging a.See | ![]() |
17. | 74050000 | Sparkasse Passau | Aldersbach | ![]() |
18. | 74050000 | Sparkasse Passau | Hutthurm | ![]() |
19. | 74050000 | Sparkasse Passau | Untergriesbach | ![]() |
20. | 74050000 | Sparkasse Passau | Salzweg | ![]() |
21. | 74050000 | Sparkasse Passau | Ortenburg | ![]() |
22. | 74050000 | Sparkasse Passau | Tittling | ![]() |
23. | 74050000 | Sparkasse Passau | Neuhaus a.Inn | ![]() |
Bankleitzahl (BLZ) '74050000' (Deutschland).
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 01/2021