Bankleitzahl | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | 61050000 | Kreissparkasse Göppingen | Gingen an der Fils | ![]() |
2. | 61050000 | Kreissparkasse Göppingen | Göppingen | ![]() |
3. | 61050000 | Kreissparkasse Göppingen | Geislingen an der Steige | ![]() |
4. | 61050000 | Kreissparkasse Göppingen | Gruibingen | ![]() |
5. | 61050000 | Kreissparkasse Göppingen | Albershausen | ![]() |
6. | 61050000 | Kreissparkasse Göppingen | Böhmenkirch | ![]() |
7. | 61050000 | Kreissparkasse Göppingen | Bad Boll | ![]() |
8. | 61050000 | Kreissparkasse Göppingen | Wiesensteig | ![]() |
9. | 61050000 | Kreissparkasse Göppingen | Salach | ![]() |
10. | 61050000 | Kreissparkasse Göppingen | Schlierbach | ![]() |
11. | 61050000 | Kreissparkasse Göppingen | Deggingen | ![]() |
12. | 61050000 | Kreissparkasse Göppingen | Donzdorf | ![]() |
13. | 61050000 | Kreissparkasse Göppingen | Ebersbach an der Fils | ![]() |
14. | 61050000 | Kreissparkasse Göppingen | Eislingen/Fils | ![]() |
15. | 61050000 | Kreissparkasse Göppingen | Heiningen | ![]() |
16. | 61050000 | Kreissparkasse Göppingen | Rechberghausen | ![]() |
17. | 61050000 | Kreissparkasse Göppingen | Uhingen | ![]() |
18. | 61050000 | Kreissparkasse Göppingen | Wäschenbeuren | ![]() |
19. | 61050000 | Kreissparkasse Göppingen | Zell unter Aichelberg | ![]() |
20. | 61050000 | Kreissparkasse Göppingen | Süßen | ![]() |
Bankleitzahl (BLZ) '61050000' (Deutschland).
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 05/2022