Bankleitzahl | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | 52090000 | Volksbank Kassel Göttingen | Bad Wildungen | ![]() |
2. | 52090000 | Volksbank Kassel Göttingen | Espenau | ![]() |
3. | 52090000 | Volksbank Kassel Göttingen | Fuldatal | ![]() |
4. | 52090000 | Volksbank Kassel Göttingen | Bad Arolsen | ![]() |
5. | 52090000 | Volksbank Kassel Göttingen | Vellmar | ![]() |
6. | 52090000 | Volksbank Kassel Göttingen | Willingen (Upland) | ![]() |
7. | 52090000 | Volksbank Kassel Göttingen | Wolfhagen | ![]() |
8. | 52090000 | Volksbank Kassel Göttingen | Trendelburg | ![]() |
9. | 52090000 | Volksbank Kassel Göttingen | Kassel | ![]() |
10. | 52090000 | Volksbank Kassel Göttingen | Reinhardshagen | ![]() |
11. | 52090000 | Volksbank Kassel Göttingen | Immenhausen | ![]() |
12. | 52090000 | Volksbank Kassel Göttingen | Bad Karlshafen | ![]() |
13. | 52090000 | Volksbank Kassel Göttingen | Korbach | ![]() |
14. | 52090000 | Volksbank Kassel Göttingen | Hofgeismar | ![]() |
15. | 52090000 | Volksbank Kassel Göttingen | Fuldabrück | ![]() |
16. | 52090000 | Volksbank Kassel Göttingen | Niestetal | ![]() |
17. | 52090000 | Volksbank Kassel Göttingen (Gf P2) | Kassel | ![]() |
Bankleitzahl (BLZ) '52090000' (Deutschland).
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 09/2023