Bankleitzahl | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | 22250020 | Sparkasse Westholstein | Itzehoe | ![]() |
2. | 22250020 | Sparkasse Westholstein | Kellinghusen | ![]() |
3. | 22250020 | Sparkasse Westholstein | Hohenlockstedt | ![]() |
4. | 22250020 | Sparkasse Westholstein | Brunsbüttel | ![]() |
5. | 22250020 | Sparkasse Westholstein | St. Michaelisdonn | ![]() |
6. | 22250020 | Sparkasse Westholstein | Heide | ![]() |
7. | 22250020 | Sparkasse Westholstein | Marne | ![]() |
8. | 22250020 | Sparkasse Westholstein | Albersdorf | ![]() |
9. | 22250020 | Sparkasse Westholstein | Burg (Dithmarschen) | ![]() |
10. | 22250020 | Sparkasse Westholstein | Büsum | ![]() |
11. | 22250020 | Sparkasse Westholstein | Meldorf | ![]() |
12. | 22250020 | Sparkasse Westholstein | Schenefeld | ![]() |
13. | 22250020 | Sparkasse Westholstein | Wilster | ![]() |
14. | 22250020 | Sparkasse Westholstein | Horst (Holstein) | ![]() |
15. | 22250020 | Sparkasse Westholstein | Glückstadt | ![]() |
Bankleitzahl (BLZ) '22250020' (Deutschland).
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 03/2023