Bankleitzahl | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | 21763542 | VR Bank Nord | Bredstedt | ![]() |
2. | 21763542 | VR Bank Nord | Jübek | ![]() |
3. | 21763542 | VR Bank Nord | Silberstedt | ![]() |
4. | 21763542 | VR Bank Nord | Tarp | ![]() |
5. | 21763542 | VR Bank Nord | Wanderup | ![]() |
6. | 21763542 | VR Bank Nord | Sörup | ![]() |
7. | 21763542 | VR Bank Nord | Eggebek | ![]() |
8. | 21763542 | VR Bank Nord | Mittelangeln | ![]() |
9. | 21763542 | VR Bank Nord | Ladelund | ![]() |
10. | 21763542 | VR Bank Nord | Niebüll | ![]() |
11. | 21763542 | VR Bank Nord | Schleswig | ![]() |
12. | 21763542 | VR Bank Nord | Langenhorn | ![]() |
13. | 21763542 | VR Bank Nord | Schuby | ![]() |
14. | 21763542 | VR Bank Nord | Husby | ![]() |
15. | 21763542 | VR Bank Nord | Glücksburg (Ostsee) | ![]() |
16. | 21763542 | VR Bank Nord | Leck | ![]() |
17. | 21763542 | VR Bank Nord | Langballig | ![]() |
18. | 21763542 | VR Bank Nord | Wees | ![]() |
19. | 21763542 | VR Bank Nord | Schafflund | ![]() |
20. | 21763542 | VR Bank Nord | Neukirchen | ![]() |
21. | 21763542 | VR Bank Nord | Flensburg | ![]() |
22. | 21763542 | VR Bank Nord | Breklum | ![]() |
23. | 21763542 | VR Bank Nord | Joldelund | ![]() |
24. | 21763542 | VR Bank Nord | Süderlügum | ![]() |
25. | 21763542 | VR Bank Nord | Risum-Lindholm | ![]() |
26. | 21763542 | VR Bank Nord (Gf P2) | Flensburg | ![]() |
Bankleitzahl (BLZ) '21763542' (Deutschland).
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 01/2021