SWIFT-BIC | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | RLNWATWWZDF | Raiffeisenbank Weinviertel Nordost eGen Zws.Obersulz | Obersulz | ![]() |
2. | RVVGAT2B475 | Raiffeisenbank Vorderland registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung | Sulz | ![]() |
3. | SPFKAT2BXXX | Sparkasse der Stadt Feldkirch Filiale Sulz-Röthis | Sulz-Röthis | ![]() |
4. | VOVBAT2BXXX | VOLKSBANK VORARLBERG e. Gen.Zws. Sulz-Röthis | Sulz-Röthis | ![]() |
5. | RLNWATWWGTD | Raiffeisen Regionalbank Mödling eGen Zws.Sulz im Wienerwald | Sulz/Wienerwald | ![]() |
6. | RVVGAT2B474 | Raiffeisenbank Weissachtal eGen Zws.Thal | Sulzberg | ![]() |
7. | RVVGAT2B474 | Raiffeisenbank Weissachtal eGen | Sulzberg (Vbg.) | ![]() |
Die BIC der Banken aus Sulz (Österreich) (SWIFT-Code).
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 03/2023