SWIFT-BIC | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | WELADED1OPR | Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | Breddin | ![]() |
2. | WELADED1OPR | Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | Fehrbellin | ![]() |
3. | WELADED1OPR | Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | Flecken Zechlin | ![]() |
4. | WELADED1OPR | Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | Kyritz | ![]() |
5. | WELADED1OPR | Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | Lindow (Mark) | ![]() |
6. | WELADED1OPR | Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | Neuruppin | ![]() |
7. | WELADED1OPR | Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | Neustadt (Dosse) | ![]() |
8. | WELADED1OPR | Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | Rheinsberg | ![]() |
9. | WELADED1OPR | Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | Wittstock/Dosse | ![]() |
10. | WELADED1OPR | Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | Wusterhausen | ![]() |
BIC Sparkasse Ostprignitz-Ruppin (Deutschland) (SWIFT-Code).
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 03/2021