SWIFT-BIC | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1AUO | Raiffeisenbank Auerbach-Freihung | Neukirchen b.Sulzbach-Rosenberg | ![]() |
2. | BYLADEM1ABG | Sparkasse Amberg-Sulzbach | Neukirchen b.Sulzbach-Rosenberg | ![]() |
3. | GENODE61RNG | Volksbank Kirnau | Rosenberg | ![]() |
4. | GENODE61RNG | Volksbank Kirnau (Gf P2) | Rosenberg | ![]() |
5. | GENODES1ELL | VR-Bank Ellwangen | Rosenberg | ![]() |
6. | COBADEFFXXX | Commerzbank | Sulzbach-Rosenberg | ![]() |
7. | GENODEF1SZH | Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg (Gf P2) | Sulzbach-Rosenberg | ![]() |
8. | GENODEF1SZH | Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg -alt- | Sulzbach-Rosenberg | ![]() |
9. | BYLADEM1ABG | Sparkasse Amberg-Sulzbach | Sulzbach-Rosenberg | ![]() |
10. | HYVEDEMM405 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Sulzbach-Rosenberg | ![]() |
11. | GENODEF1AMV | VR Bank Amberg-Sulzbach | Sulzbach-Rosenberg | ![]() |
12. | GENODEF1AMV | VR Bank Amberg-Sulzbach (Gf P2) | Sulzbach-Rosenberg | ![]() |
Die BIC der Banken aus Rosenberg (Deutschland) (SWIFT-Code).
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 09/2023