SWIFT-BIC | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | NOLADE21GOE | Sparkasse Göttingen | Rosdorf | ![]() |
2. | NOLADE21GOE | Sparkasse Göttingen | Gleichen | ![]() |
3. | NOLADE21GOE | Sparkasse Göttingen | Friedland | ![]() |
4. | NOLADE21GOE | Sparkasse Göttingen | Adelebsen | ![]() |
5. | NOLADE21GOE | Sparkasse Göttingen | Ebergötzen | ![]() |
6. | NOLADE21GOE | Sparkasse Göttingen | Bovenden | ![]() |
7. | NOLADE21GOE | Sparkasse Göttingen | Göttingen | ![]() |
BIC 'NOLADE21GOE' (Deutschland) (SWIFT-Code).
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 02/2021