SWIFT-BIC | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | DEUTDE5M578 | Deutsche Bank | Montabaur | ![]() |
2. | DEUTDEDB578 | Deutsche Bank | Montabaur | ![]() |
3. | MALADE51BMB | Kreissparkasse Westerwald -alt- | Montabaur | ![]() |
4. | NASSDE55XXX | Nassauische Sparkasse | Montabaur | ![]() |
5. | GENODEF1S01 | Sparda-Bank Südwest | Montabaur | ![]() |
6. | GENODE51MON | Volksbank Montabaur-Höhr-Grenzhausen (Gf P2) | Montabaur | ![]() |
7. | GENODE51MON | Volksbank Montabaur-Höhr-Grenzhausen -alt- | Montabaur | ![]() |
8. | GENODE51WW1 | Westerwald Bank | Montabaur | ![]() |
9. | GENODE51WW1 | Westerwald Bank (Gf P2) | Montabaur | ![]() |
Die BIC der Banken aus Montabaur (Deutschland) (SWIFT-Code).
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 06/2023