SWIFT-BIC | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | HYPNATWWXXX | HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Gest.Horn | Horn | ![]() |
2. | RLNWATWWZWE | Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte eGen Zws.Horn | Horn | ![]() |
3. | SPHNAT21XXX | Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft | Horn | ![]() |
4. | BKAUATWWXXX | UniCredit Bank Austria AG Fil.Horn | Horn | ![]() |
5. | VBOEATWWXXX | VOLKSBANK WIEN AG Fil. Horn | Horn | ![]() |
6. | RLBBAT2EXXX | Raiffeisenlandesbank Burgenland und Revisionsverband eGen Zws.Hornstein | Hornstein | ![]() |
7. | RLNWATWWZWE | Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte eGen Zws.St. Leonhard am Hornerwald | St. Leonhard am Hornerwald | ![]() |
Die BIC der Banken aus Horn (Österreich) (SWIFT-Code).
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 03/2021