BIC / SWIFT | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1BOG | Volksbank Nordhümmling | Börger | ![]() |
2. | GENODEF1BOG | Volksbank Nordhümmling | Surwold | ![]() |
3. | GENODEF1BOG | Volksbank Nordhümmling | Breddenberg | ![]() |
4. | GENODEF1BOG | Volksbank Nordhümmling | Esterwegen | ![]() |
5. | GENODEF1BOG | Volksbank Nordhümmling (Gf P2) | Börger | ![]() |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 04/2018