SWIFT-BIC | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODED1HBO | VR-Bank Bonn | Bonn | ![]() |
2. | GENODED1HBO | VR-Bank Bonn | Alfter | ![]() |
3. | GENODED1HBO | VR-Bank Bonn (Gf P2) | Bonn | ![]() |
BIC 'GENODED1HBO' (Deutschland) (SWIFT-Code).
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 04/2021
SWIFT-BIC | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODED1HBO | VR-Bank Bonn | Bonn | ![]() |
2. | GENODED1HBO | VR-Bank Bonn | Alfter | ![]() |
3. | GENODED1HBO | VR-Bank Bonn (Gf P2) | Bonn | ![]() |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 04/2021