SWIFT-BIC | Name der Bank | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODE51LB1 | Volksbank Lauterbach-Schlitz | Freiensteinau | ![]() |
2. | GENODE51LB1 | Volksbank Lauterbach-Schlitz | Herbstein | ![]() |
3. | GENODE51LB1 | Volksbank Lauterbach-Schlitz | Lauterbach (Hessen) | ![]() |
4. | GENODE51LB1 | Volksbank Lauterbach-Schlitz | Wartenberg | ![]() |
5. | GENODE51LB1 | Volksbank Lauterbach-Schlitz (Gf P2) | Lauterbach (Hessen) | ![]() |
BIC 'GENODE51LB1' (Deutschland) (SWIFT-Code).
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datum des Datenbestands: 05/2022